Colorado Rockies en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 104-64 | 4.21 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-13 | 2.97 |
Información del partido
Comerica Park
6:05 PM, 13 de Junio, 2003
Detroit, Michigan
Asistencia: 19,212
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Matt Hollowell
- Árbitro de tercera base - Bill Hohn
Anotaciones
Entrada | COL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 5° | 1 | 2 | |||
| 6° | 3 | 2 | |||
| 6° | 6 | 2 | |||
| 6° | 7 | 2 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | G1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |

