Chicago Cubs en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 110-64 | 5.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.95 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 2.40 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
6:05 PM, 10 de Junio, 2003
Baltimore, Maryland
Asistencia: 32,484
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Terry Craft
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Justin Klemm
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | CHC | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5.5 | P2 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

