Texas Rangers en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 82-49 | 7.36 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 37-18 | 4.35 | |
| 0.1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19-11 | 3.38 | |
| 1.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16-10 | 11.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 3.86 |
Información del partido
Fenway Park
6:05 PM, 15 de Mayo, 2003
Boston, Massachusetts
Asistencia: 33,801
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Larry Young
Anotaciones
Entrada | TEX | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 2 | |||
| 4° | 0 | 3 | |||
| 4° | 0 | 5 | |||
| 4° | 0 | 6 | |||
| 4° | 0 | 7 | |||
| 6° | 0 | 8 | |||
| 6° | 0 | 10 | |||
| 7° | 1 | 10 | |||
| 7° | 2 | 10 | |||
| 7° | 2 | 11 | |||
| 7° | 2 | 12 | |||
| 8° | 3 | 12 | |||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 27 | 28 | .491 | - | P2 |
| Seattle | 27 | 29 | .482 | 0.5 | G2 |
| Texas | 25 | 29 | .463 | 1.5 | G1 |
| Houston | 24 | 32 | .429 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 21 | 34 | .382 | 6 | G4 |

