Minnesota Twins en Tampa Bay Devil Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 62-40 | 6.18 | |
| 3.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35-27 | 1.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-15 | 1.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10-9 | 4.11 |
Información del partido
Tropicana Field
6:15 PM, 7 de Mayo, 2003
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 8,654
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | MIN | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 1° | 4 | 0 | |||
| 1° | 4 | 1 | |||
| 4° | 4 | 2 | |||
| 4° | 4 | 3 | |||
| 4° | 4 | 4 | |||
| 4° | 4 | 5 | |||
| 4° | 4 | 6 | |||
| 5° | 5 | 6 | |||
| 5° | 9 | 6 | |||
| 5° | 10 | 6 | |||
| 5° | 11 | 6 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

