Minnesota Twins en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 87-50 | 4.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 0.00 | |
| 2.2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 64-39 | 1.08 |
Información del partido
Rate Field
6:05 PM, 26 de Abril, 2003
Chicago, Illinois
Asistencia: 25,381
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Froemming
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | MIN | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 4° | 1 | 3 | |||
| 4° | 1 | 4 | |||
| 5° | 1 | 5 | |||
| 6° | 2 | 5 | |||
| 8° | 2 | 7 | |||
| 9° | 4 | 7 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |

