Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 106-59 | 1.23 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20-9 | 13.50 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-13 | 1.80 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 10 de Abril, 2003
Cleveland, Ohio
Asistencia: 15,916
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Montague
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | CWS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 4 | 0 | |||
| 1° | 5 | 0 | |||
| 5° | 6 | 0 | |||
| 6° | 6 | 1 | |||
| 8° | 7 | 1 | |||
| 8° | 7 | 2 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

