Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 111-63 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 21.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 0.00 |
Información del partido
Veterans Stadium
12:35 PM, 6 de Abril, 2003
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 30,113
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 1 | 0 | |||
| 8° | 2 | 0 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 8.5 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 8.5 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 8.5 | P2 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |

