Minnesota Twins en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
12:05 PM, 15 de Septiembre, 2002
Cleveland, Ohio
Asistencia: 28,059
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | 1 | 0 | |||
| 7° | 3 | 0 | |||
| 9° | 4 | 0 | |||
| 9° | 5 | 0 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 2 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3.5 | G2 |

