Houston Astros en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 12 de Agosto, 2002
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,994
Anotaciones
Entrada | HOU | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 4° | 2 | 0 | |||
| 4° | 3 | 0 | |||
| 5° | 3 | 1 | |||
| 5° | 3 | 2 | |||
| 6° | 5 | 2 | |||
| 7° | 6 | 2 | |||
| 7° | 8 | 2 | |||
| 7° | 9 | 2 | |||
| 7° | 9 | 4 | |||
| 7° | 9 | 6 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

