Pittsburgh Pirates en New York Mets
Información del partido
Shea Stadium
12:00 AM, 5 de Abril, 1998
Flushing, Nueva York
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 10 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8.5 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 11 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 11 | P2 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |

