Milwaukee Brewers en St. Louis Cardinals
Bateo de Brewers
- Bateando
- 2BHamilton (6, Fernandez); Frelick (14, Fernandez)
- RBITurang 2 (53), Hamilton 2 (15)
- GIDPContreras
- Team LOB7
- Team RISP2-8 (Yelich 0-1, Contreras 0-1, Turang 1-1, Hamilton 1-1, Frelick 0-1, Chourio 0-1, Pratt 0-2)
- Fildeo
- ETurang (3, fielding)
Bateo de Cardinals
| hitters |
|---|
M. WinnSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .360 | .411 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .389 | .396 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .290 | .353 | .526 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | .364 | .532 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .353 | .416 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .325 | .403 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .251 | .323 | .342 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .301 | .416 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .254 | .359 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .257 | .345 |
| 29 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 |
- Bateando
- 2BFermín (9, Drohan); Velázquez (3, Drohan)
- RBIFermín (17), Velázquez (10), Winn (38)
- 2Out RBIFermín.
- SHFermín
- Team LOB5
- Team RISP2-8 (Fermín 1-1, Velázquez 0-1, Herrera 0-1, Winn 1-3, Jordan 0-1, Church 0-1)
- Corrido de bases
- CSChurch (3, 2o base de Drohan/Contreras)
- Fildeo
- DP1 (Fermín-Wetherholt-Jordan)
- EChurch (2, fielding); Fernandez (3, fielding)
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 85-60 | 2.97 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-12 | 3.44 |
| 8.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 105-72 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosDrohan 18/26; Patrick 2/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoDrohan-14-5-19-20; Patrick-4-4-0-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasDrohan 9-7; Patrick 0-4
- Marcadores de juegosS Drohan 52
Pitcheo de Cardinals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 81-55 | 4.55 |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23-11 | 3.70 |
| 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 2.70 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-6 | 4.67 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-5 | 3.27 |
| 8.0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 143-87 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosStanek 5/4; May 10/18; Bruihl 1/6; Fernandez 2/3; Graceffo 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoStanek-2-0-1-3; May-13-12-19-10; Bruihl-5-0-1-5; Fernandez-1-1-5-3; Graceffo-1-1-0-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasStanek 2-0; May 4-3; Bruihl 3-1; Fernandez 1-0; Graceffo 0-3
- Marcadores de juegosD May 63
Anotaciones
Entrada | MIL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Velázquez falló por jugada de selección a tercera, Pagés anotó, Walker out en segunda, Wetherholt a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Fermín bateó sencillo al jardín central, Wetherholt anotó, Velázquez a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | Winn bateó sencillo al jardín izquierdo, Velázquez anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Hamilton bateó un doble al jardín derecho, Mitchell anotó y Frelick anotó, Pratt a tercera. | 2 | 3 | ||
| 7° | Turang bateó sencillo al jardín izquierdo, Ortiz anotó y Yelich anotó, Chourio a segunda. | 4 | 3 | ||
Series de Temporada Regular
MIL lidera 4-1
Información del partido
Busch Stadium
6:45 PM, 6 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Jimenez
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 55 | 33 | .625 | - | G1 |
| Chicago | 50 | 40 | .556 | 6 | G1 |
| St. Louis | 47 | 40 | .540 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 46 | 45 | .505 | 10.5 | G2 |
| Cincinnati | 41 | 48 | .461 | 14.5 | G1 |

