Houston Astros en Kansas City Royals
Bateo de Astros
- Bateando
- 2BTrammell (5, Erceg)
- HRWalker (17, 1er entrada ante Avila 0 en base, 0 Out); Alvarez 2 (24, 1er entrada ante Avila 1 en base, 0 Out, 1er entrada ante Black 3 en base, 2 Out)
- RBIWalker (49), Alvarez 6 (54), Trammell (7)
- 2Out RBIAlvarez, Y 4; Trammell.
- GIDPAltuve
- Team LOB7
- Team RISP2-9 (Vázquez 0-2, Altuve 0-1, Walker 0-1, Alvarez 1-1, Trammell 1-1, Peña 0-1, Loperfido 0-1, Smith 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Peña-Walker)
- AssistsLoperfido, J (Misner at 3o base).
Bateo de Royals
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .285 | .385 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .352 | .444 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | .310 | .352 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 | .323 | .377 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 | .346 | .450 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .250 | .336 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 | .276 | .453 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | .667 | .600 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .336 | .307 |
| 25 | 5 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 |
- Bateando
- 2BMassey (11, Imai)
- RBIMisner 2 (3), Pasquantino (31), Massey (21), Garcia (25)
- 2Out RBIMassey; Misner 2.
- GIDPJensen
- Team LOB4
- Team RISP3-8 (Perez 0-1, Witt Jr. 0-1, Misner 1-1, Pasquantino 1-1, Massey 1-2, Garcia 0-1, Jensen 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Garcia-Pasquantino)
- EWitt Jr. (4, throw)
- PBPerez
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 38-21 | 6.43 |
| 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-20 | 2.78 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 38-24 | 4.03 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 3.52 |
| 6.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 109-70 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosOkert 7/9; Pearson 4/4; Blubaugh 2/7; Imai 2/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoOkert-7-1-3-9; Pearson-1-0-0-4; Blubaugh-2-3-15-4; Imai-6-4-6-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasOkert 0-6; Pearson 0-3; Blubaugh 1-2; Imai 1-0
- Marcadores de juegosT Imai 24
Pitcheo de Royals
- Pitcheo
- HBPParedes (by Black)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosErceg 4/8; Cruz 5/6; Black 8/13; Avila 4/10
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoErceg-5-4-11-6; Cruz-4-3-3-5; Black-9-4-8-6; Avila-8-5-4-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasErceg 5-1; Cruz 1-4; Black 2-1; Avila 0-2
- Marcadores de juegosL Avila 7
Anotaciones
Entrada | HOU | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alvarez bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies), Peña anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies). | 3 | 0 | ||
| 1° | Trammell bateó sencillo al jardín central, Loperfido anotó, Smith a tercera. | 4 | 0 | ||
| 1° | Smith anotó on a passed bola by Perez, Vázquez a segunda on passed bola by Perez, Trammell a tercera on passed bola by Perez. | 5 | 0 | ||
| 1° | Alvarez bateó un jonrón al jardín central (419 pies), Trammell anotó, Vázquez anotó y Peña anotó. | 9 | 0 | ||
| 1° | Pasquantino bateó sencillo al jardín central, Jensen anotó, Witt Jr. a tercera. | 9 | 1 | ||
| 1° | Garcia falló por jugada de selección al campocorto, Witt Jr. anotó, Pasquantino out en segunda. | 9 | 2 | ||
| 1° | Massey bateó un doble al jardín derecho, Garcia anotó, Perez a tercera. | 9 | 3 | ||
| 1° | Misner bateó sencillo al jardín central, Perez anotó y Massey anotó. | 9 | 5 | ||
Series de Temporada Regular
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 12 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Jacob Metz
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 35 | .493 | 1.5 | P1 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9.5 | P2 |

