Seattle Mariners en Kansas City Royals
Bateo de Mariners
| hitters |
|---|
C. Young2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .354 | .359 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .326 | .434 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .301 | .394 | .464 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .104 | .171 | .194 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .222 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .323 | .354 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .153 | .324 | .220 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .214 | .286 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .267 | .333 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
- Bateando
- 2BRodríguez (11, Cameron)
- Team LOB3
- Team RISP0-2 (Wisdom 0-1, Refsnyder 0-1)
Bateo de Royals
| hitters |
|---|
K. IsbelCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .318 | .378 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 | .368 | .480 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .199 | .282 | .330 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .257 | .366 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .323 | .401 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .317 | .429 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .327 | .316 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .215 | .235 | .398 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .323 | .407 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- Bateando
- Team LOB1
Pitcheo de Mariners
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42-28 | 4.27 |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42-28 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGilbert 6/8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGilbert-7-7-11-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGilbert 0-2
- Marcadores de juegosL Gilbert 60
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 55-33 | 5.04 |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 55-33 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCameron 6/12
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCameron-7-6-14-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCameron 4-0
- Marcadores de juegosN Cameron 59
Anotaciones
Series de Temporada Regular
KC lidera 3-0
Información del partido
Kauffman Stadium
6:40 PM, 22 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 24 | .520 | - | G3 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2.5 | G1 |
| Houston | 21 | 31 | .404 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 17 | 34 | .333 | 9.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |

