San Francisco Giants en Athletics
Bateo de Giants
| hitters |
|---|
H. BaderCF |
D. GilbertRF-LF |
E. HaaseLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | .153 | .184 | .347 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .328 | .370 | .437 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .344 | .531 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | .294 | .385 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .265 | .356 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .387 | .424 | .516 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .223 | .299 | .314 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .281 | .341 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .304 | .636 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | .309 | .384 |
| 40 | 10 | 12 | 9 | 2 | 4 | 4 |
a-bateó rodado al lanzador por Haase en la 7o
- Bateando
- 2BChapman 2 (11, Springs, Cortes)
- HRBader (4, 8o entrada ante Suarez 3 en base, 2 Out); Arraez (2, 3o entrada ante Springs 0 en base, 2 Out)
- RBIChapman (16), Devers (19), Bader 4 (9), Arraez (16), Susac (6), Lee (17)
- 2Out RBIBader 4; Arraez; Lee, J; Chapman, M.
- GIDPGilbert
- Team LOB7
- Team RISP6-13 (Adames 1-2, Chapman 1-1, Devers 1-2, Bader 1-1, Schmitt 1-1, Gilbert 0-3, Susac 0-2, Lee 1-1)
- Fildeo
- DP2 (Arraez-Adames-Devers , Devers-Adames)
Bateo de Athletics
| hitters |
|---|
N. Kurtz1B |
C. CortesRF-P |
Z. Gelof3B |
D. HernaizSS-2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .269 | .432 | .481 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .346 | .400 | .558 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .196 | .281 | .375 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | .387 | .483 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .195 | .281 | .384 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .274 | .342 | .363 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .297 | .471 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .171 | .272 | .264 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .250 | .315 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .342 | .324 |
| 30 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 |
a-falló con línea al jardín central por McNeil en la 8o
- Bateando
- 2BCortes (8, Houser)
- RBICortes (16)
- 2Out RBICortes.
- GIDPMcNeil; Hernaiz
- Team LOB7
- Team RISP1-3 (Rooker 0-1, Cortes 1-1, Butler 0-1)
- Corrido de bases
- SBGelof (3, 2o base de Houser/Susac)
- Fildeo
- DP1 (Gelof-Hernaiz-Kurtz)
- EGelof 2 (3, fielding, throw); Butler (1, fielding)
Pitcheo de Giants
| pitchers |
|---|
A. Houser(W, 2-4) |
S. Hentges(H, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 93-53 | 5.25 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-7 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 2.33 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 1.42 |
| 9.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 133-80 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHouser 20/25; Hentges 3/3; Peguero 1/3; Winn 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHouser-20-4-12-15; Hentges-2-1-3-1; Peguero-0-2-4-3; Winn-4-0-4-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHouser 8-5; Hentges 0-1; Peguero 2-1; Winn 0-2
- Marcadores de juegosA Houser 58
Pitcheo de Athletics
| pitchers |
|---|
J. Springs(L, 3-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 92-62 | 3.93 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-16 | 4.03 |
| 0.0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-10 | 2.70 |
| 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21-15 | 7.08 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-13 | 0.00 |
| 9.0 | 12 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 174-116 |
- Pitcheo
- BLKSprings
- IBBChapman (by Suarez).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSprings 16/24; Medina 2/5; Suarez 5/7; Cortes 4/5; Sterner 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSprings-16-8-18-20; Medina-4-1-1-4; Suarez-2-4-4-5; Cortes-4-1-4-4; Sterner-2-1-10-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSprings 7-8; Medina 1-0; Suarez 1-1; Cortes 2-1; Sterner 3-0
- Marcadores de juegosJ Springs 58
Anotaciones
Entrada | SF | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Arraez bateó un jonrón al jardín derecho (340 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Chapman bateó un doble al jardín central, Adames anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Cortes bateó un doble a segunda, Hernaiz anotó, Kurtz a tercera. | 2 | 1 | ||
| 8° | Devers bateó sencillo al jardín central, Arraez anotó on fielding error del jardinero central Butler y Bader anotó, Schmitt a segunda. | 4 | 1 | ||
| 8° | Susac falló con rodado a segunda, Schmitt anotó, Adames a segunda, Devers a tercera. | 5 | 1 | ||
| 8° | Lee se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Devers anotó, Chapman a segunda, Adames a tercera. | 6 | 1 | ||
| 8° | Bader bateó un jonrón al jardín derecho (346 pies), Adames anotó, Chapman anotó y Lee anotó. | 10 | 1 | ||
Videos de SF @ ATH
Grand slam de Harrison Bader sella la paliza de San Francisco
Sencillo de Jung Hoo Lee aumenta la ventaja de San Francisco
Jonrón de Luis Arraez amplía la ventaja de San Francisco
SF ganó la serie 2-1
Información del partido
Sutter Health Park
3:05 PM, 17 de Mayo, 2026
Sacramento, California
Asistencia: 12,541
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Steven Jaschinski
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |

