Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers
Bateo de Braves
| hitters |
|---|
M. DubonLF |
M. Olson1B |
A. Riley3B |
E. WhiteRF |
J. MateoSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .331 | .410 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .294 | .383 | .494 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .316 | .366 | .523 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .299 | .382 | .649 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .207 | .281 | .353 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .317 | .346 | .528 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 | .100 | .100 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .254 | .393 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .354 | .520 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .202 | .260 | .254 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .302 | .431 |
| 32 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 |
a-falló con línea a tercera por White en la 5o
- Bateando
- 2BHarris II (5, Henriquez)
- RBIOlson 2 (35), Albies 2 (25), Riley (24), Harris II (23)
- 2Out RBIAlbies 2; Olson 2.
- GIDPBaldwin
- Team LOB6
- Team RISP3-11 (Olson 1-2, Smith 0-1, Murphy 0-1, Albies 2-2, Mateo 0-1, Riley 0-2, Dubón 0-1, Harris II 0-1)
- Corrido de bases
- SBOlson (1, 2o base de Snell/Smith); White (1, 2o base de Snell/Smith)
Bateo de Dodgers
a-falló con un globo al campocorto por Tucker en la 7o
b-falló con elevado al jardín derecho por Muncy en la 7o
- Bateando
- Team LOB4
- Fildeo
- DP1 (Freeland-Kim-Freeman)
- EKim (4, throw)
- PBSmith
Pitcheo de Braves
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 91-59 | 2.89 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 0.96 |
| 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 109-70 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLee 1/4; Strider 15/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLee-3-1-3-4; Strider-18-15-15-9
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLee 1-2; Strider 5-5
- Marcadores de juegosS Strider 76
Pitcheo de Dodgers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 77-50 | 12.00 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 2.41 |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34-23 | 4.50 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25-17 | 0.00 |
| 7.2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 9 | 0 | 147-98 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSnell 10/18; Gervase 4/6; Dreyer 4/4; Henriquez 4/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSnell-10-16-13-11; Gervase-7-4-2-4; Dreyer-1-2-1-4; Henriquez-3-6-9-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSnell 4-1; Gervase 0-2; Dreyer 3-0; Henriquez 2-2
- Marcadores de juegosB Snell 32
Anotaciones
Entrada | ATL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Riley falló por jugada de selección al campocorto, Dubón anotó, Albies out en segunda, Baldwin a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Albies bateó sencillo al jardín izquierdo, Mateo anotó y White anotó, Baldwin a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | Olson bateó sencillo al jardín central, Baldwin anotó y Albies anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Harris II bateó un doble al jardín derecho, Riley anotó. | 6 | 0 | ||
LAD lideran 1-0
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 9 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 7.5 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 8.5 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 8.5 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1.5 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 6 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 9 | P1 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |

