Milwaukee Brewers en St. Louis Cardinals
Bateo de Brewers
- Bateando
- 2BChourio (3, Svanson)
- HRVaughn (1, 1er entrada ante Pallante 2 en base, 2 Out)
- RBIBauers (20), Vaughn 3 (4), Chourio (1)
- 2Out RBIBauers; Chourio, Jac; Vaughn 3.
- GIDPContreras
- Team LOB7
- Team RISP2-6 (Bauers 1-1, Contreras 0-2, Vaughn 1-1, Ortiz 0-1, Chourio 0-1)
- Corrido de bases
- Picked OffBauers (1er base, Pallante)
- Fildeo
- DP1 (Ortiz-Turang-Bauers)
Bateo de Cardinals
| hitters |
|---|
M. WinnSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .352 | .428 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .248 | .406 | .419 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .268 | .346 | .442 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .303 | .380 | .576 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .227 | .291 | .387 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .348 | .362 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .284 | .436 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 | .333 | .412 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .279 | .380 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .189 | .253 | .244 |
| 27 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 |
- Bateando
- 2BGorman (4, Uribe); Herrera (10, Sproat)
- RBIBurleson (29)
- 2Out RBIBurleson.
- GIDPFermín
- Team LOB6
- Team RISP1-6 (Fermín 0-1, Gorman 0-1, Herrera 0-1, Burleson 1-2, Winn 0-1)
- Corrido de bases
- SBWalker (7, 2o base de Sproat/Contreras); Scott II (6, 2o base de Megill/Contreras)
- Fildeo
- DP1 (Wetherholt-Winn-Burleson)
Pitcheo de Brewers
- Pitcheo
- HBPChurch (by Sproat)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMegill 4/5; Hall 2/3; Ashby 5/7; Sproat 6/16; Uribe 0/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMegill-4-3-4-3; Hall-3-2-1-2; Ashby-6-5-2-5; Sproat-15-11-9-7; Uribe-1-0-0-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMegill 1-0; Hall 1-1; Ashby 3-2; Sproat 2-4
- Marcadores de juegosB Sproat 62
Pitcheo de Cardinals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 104-74 | 4.34 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33-20 | 2.35 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27-18 | 9.64 |
| 9.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 164-112 |
- Pitcheo
- WPPallante
- HBPContreras (by Pallante)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPallante 21/27; Shuster 4/7; Svanson 4/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPallante-27-5-21-21; Shuster-6-2-6-6; Svanson-6-0-9-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPallante 9-4; Shuster 2-3; Svanson 1-0
- Marcadores de juegosA Pallante 37
Anotaciones
Entrada | MIL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bauers bateó sencillo al jardín izquierdo, Turang anotó, Contreras a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Vaughn bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (403 pies), Contreras anotó y Bauers anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Ortiz anotó on Pallante wild pitch, Frelick a segunda por lanzamiento descontrolado de Pallante. | 5 | 0 | ||
| 8° | Burleson bateó sencillo al jardín derecho, Scott II anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | Chourio bateó un doble al jardín derecho, Frelick anotó. | 6 | 1 | ||
STL lidera 1-0
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 6 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Dexter Kelley
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |

