Pittsburgh Pirates en Arizona Diamondbacks
Bateo de Pirates
a-se ponchó mirando por O'Hearn en la 9o
- Bateando
- 2BTriolo (2, Rodriguez); Griffin (5, Rodriguez)
- Team LOB5
- Team RISP0-7 (Ozuna 0-1, Cruz 0-1, Bart 0-2, Mangum 0-2, Griffin 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Griffin-O'Hearn)
- AssistsMangum (Moreno at 2o base).
Bateo de Diamondbacks
| hitters |
|---|
K. Marte2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .245 | .354 | .406 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .221 | .277 | .374 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .265 | .366 | .504 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .224 | .254 | .403 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .374 | .396 | .645 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .340 | .295 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .325 | .436 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 | .310 | .434 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .189 | .232 | .356 |
| 30 | 9 | 9 | 9 | 0 | 7 | 4 |
- Bateando
- 2BVargas (7, Chandler); Thomas (9, Santana); Perdomo (5, Ramírez); Moreno (6, Ramírez)
- 3BMarte (1, Chandler)
- RBIMarte 2 (13), Vargas (22), Perdomo 2 (11), Del Castillo 2 (15), Carroll (19), Moreno (8)
- 2Out RBIDel Castillo; Vargas, I.
- SFDel Castillo; Carroll
- GIDPThomas
- Team LOB8
- Team RISP5-12 (Marte 1-2, Vargas 1-1, Thomas 0-1, Perdomo 1-2, Del Castillo 1-2, Carroll 0-1, Moreno 1-3)
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
B. Chandler(L, 1-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 92-58 | 4.76 |
| 0.1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29-15 | 4.09 |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-18 | 2.08 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-12 | 4.02 |
| 8.0 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0 | 161-103 |
- Pitcheo
- HBPArenado (by Ramírez); Thomas (by Ramírez)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSantana 4/6; Ramírez 2/7; Sisk 5/6; Chandler 16/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSantana-3-0-3-6; Ramírez-2-1-8-4; Sisk-5-1-6-6; Chandler-16-10-20-11
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSantana 0-3; Ramírez 2-0; Sisk 1-3; Chandler 5-5
- Marcadores de juegosB Chandler 53
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
E. Rodriguez(W, 3-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 103-65 | 2.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 3.45 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-9 | 0.00 |
| 9.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 129-85 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRodriguez 17/26; Loaisiga 1/3; Garcia 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRodriguez-18-15-16-16; Loaisiga-2-2-4-3; Garcia-3-2-3-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRodriguez 8-6; Loaisiga 2-1; Garcia 1-0
- Marcadores de juegosE Rodriguez 77
Anotaciones
Entrada | PIT | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Del Castillo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marte anotó, Carroll a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Vargas bateó un doble al jardín central, Carroll anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Moreno bateó un doble al jardín derecho, Gurriel Jr. anotó, Arenado a tercera. | 0 | 3 | ||
| 6° | Perdomo bateó un doble al jardín derecho, Arenado anotó y Moreno anotó, Thomas a tercera. | 0 | 5 | ||
| 6° | Marte falló por jugada de selección al campocorto, Thomas anotó, Perdomo tercera. | 0 | 6 | ||
| 6° | Carroll bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Perdomo anotó, Marte a segunda. | 0 | 7 | ||
| 8° | Marte bateó sencillo al jardín derecho, Thomas anotó, Marte a segunda. | 0 | 8 | ||
| 8° | Del Castillo bateó sencillo al jardín derecho, Marte anotó. | 0 | 9 | ||
ARI lidera 1-0
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 5 de Mayo, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 22,410
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 14 | .611 | - | P1 |
| San Diego | 21 | 14 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 17 | 17 | .500 | 4 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8 | P5 |
| San Francisco | 14 | 22 | .389 | 8 | P1 |

