Houston Astros en Detroit Tigers
Bateo de Astros
- Bateando
- Team LOB8
- Corrido de bases
- CSW Taveras (5, 2o base de N Robertson); M Ensberg (2, 2o base de N Robertson3o base de N Robertson/I Rodriguez)
- Fildeo
- DP1 (A Everett-C Burke-L Berkman)
- EA Everett (4, throw); M Ensberg (10, ground ball)
Bateo de Tigers
- Bateando
- 2BC Monroe (13, D Wheeler)
- HRA Gomez (1, 8o entrada ante F Nieve 0 en base, 1 Out)
- RBIC Monroe (35), A Gomez (5)
- GIDPR Santiago
- Team LOB3
- Corrido de bases
- SBC Guillen (9, 2o base de R Clemens/B Ausmus)
- Fildeo
- DP2 (C Guillen-R Santiago-C Shelten base, I Rodriguez-B Inge)
- EN Robertson (2, throw)
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
R. Clemens(L,7-6) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 84-50 | 2.38 |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 4.01 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-9 | 4.67 |
| 8.0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 112-69 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasR Clemens 10-6; D Wheeler 2-0; F Nieve 2-0
- Marcadores de juegosR Clemens 62
Pitcheo de Tigers
| pitchers |
|---|
N. Robertson(W,13-13) |
J. Zumaya(H,30) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 106-61 | 3.14 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31-21 | 2.37 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 6.39 |
| 9.0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 149-90 |
- Pitcheo
- WPN Robertson
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasN Robertson 11-4; J Zumaya 0-1; T Jones 3-0
- Marcadores de juegosN Robertson 66
Anotaciones
Entrada | HOU | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | C Monroe bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Ordonez anotó, C Guillen a tercera, C Guillen anotó, C Monroe a tercera por error de tiro del campocorto A Everett. | 0 | 2 | ||
| 7° | B Inge llegó a salvo en primera por error del tercera base M Ensberg, C Monroe anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | A Gomez bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 4 | ||
DET ganó la serie 3-0
Información del partido
Comerica Park
6:05 PM, 27 de Junio, 2006
Detroit, Michigan
Asistencia: 39,852
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Adam Dowdy
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

