Estadísticas de equipos Defensa de la MLB 2026
POS | Equipo |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 |
| J | E | FP | TC | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|
33 | 7 | .994 | 1,140 | 890 | 243 |
32 | 8 | .993 | 1,152 | 858 | 286 |
33 | 10 | .991 | 1,153 | 877 | 266 |
34 | 11 | .990 | 1,155 | 886 | 258 |
33 | 12 | .990 | 1,147 | 870 | 265 |
34 | 14 | .988 | 1,214 | 910 | 290 |
33 | 14 | .988 | 1,184 | 888 | 282 |
34 | 15 | .988 | 1,209 | 912 | 282 |
32 | 15 | .987 | 1,139 | 856 | 268 |
33 | 16 | .987 | 1,214 | 874 | 324 |
33 | 16 | .987 | 1,189 | 891 | 282 |
33 | 16 | .987 | 1,187 | 868 | 303 |
34 | 16 | .987 | 1,186 | 898 | 272 |
33 | 17 | .986 | 1,244 | 894 | 333 |
33 | 16 | .986 | 1,137 | 869 | 252 |
33 | 17 | .986 | 1,200 | 884 | 299 |
33 | 17 | .986 | 1,194 | 882 | 295 |
34 | 17 | .986 | 1,181 | 880 | 284 |
33 | 18 | .985 | 1,199 | 878 | 303 |
33 | 18 | .985 | 1,181 | 877 | 286 |
34 | 18 | .985 | 1,170 | 894 | 258 |
34 | 19 | .984 | 1,218 | 901 | 298 |
32 | 18 | .984 | 1,149 | 844 | 287 |
34 | 19 | .984 | 1,206 | 898 | 289 |
34 | 20 | .984 | 1,218 | 931 | 267 |
33 | 21 | .982 | 1,190 | 878 | 291 |
33 | 23 | .980 | 1,167 | 881 | 263 |
33 | 23 | .980 | 1,152 | 869 | 260 |
32 | 25 | .978 | 1,129 | 862 | 242 |
34 | 32 | .975 | 1,270 | 921 | 317 |
Glosario
- J:Juegos jugados
- E:Errores
- FP:Porcentaje de fildeo
- TC:Total Oportunidades
- PO:Put Outs
- A:Asistencias