Tampa BayRays
- 99-63
- 2° en División Este LA
Plantel Tampa Bay Rays - 2023
Lanzadores
Nombre | POS | BAT | Lanza | Edad | Est | P | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP | D | D | 33 | 1.88 m | 102 kg | New Bern, Estados Unidos | ||
SP | D | D | 22 | 1.88 m | 86 kg | Los Ángeles, Estados Unidos | ||
SP | D | D | 28 | 1.88 m | 97 kg | East Windsor, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 32 | 1.91 m | 95 kg | Cerritos, Estados Unidos | ||
RP | D | I | 36 | 1.93 m | 88 kg | Wymore, Estados Unidos | ||
SP | D | D | 29 | 1.98 m | 99 kg | Orlando, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 29 | 1.98 m | 102 kg | Milwaukee, Estados Unidos | ||
SP | I | D | 30 | 2.03 m | 102 kg | Newhall, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 25 | 1.88 m | 90 kg | Springfield, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 33 | 1.85 m | 104 kg | Spokane, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 27 | 1.93 m | 99 kg | Burlington, Estados Unidos | ||
SP | I | I | 25 | 1.93 m | 99 kg | Granada Hills, Estados Unidos | ||
RP | I | I | 29 | 1.91 m | 102 kg | Flower Mound, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 30 | 1.91 m | 92 kg | Martinez, Estados Unidos |
Receptores
Jugadores del Cuadro
Nombre | POS | BAT | Lanza | Edad | Est | P | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | I | D | 25 | 1.83 m | 95 kg | Baja California, México | ||
SS | D | D | 23 | 1.8 m | 85 kg | Bobures, Venezuela | ||
SS | D | D | 20 | 1.85 m | 71 kg | Santo Domingo, República Dominicana | ||
1B | D | D | 32 | 1.88 m | 97 kg | Villa Clara, Cuba | ||
SS | B | D | 22 | 1.78 m | 85 kg | Bani, República Dominicana | ||
2B | D | D | 22 | 1.83 m | 77 kg | Adelaide, Australia | ||
3B | D | D | 24 | 1.8 m | 96 kg | Sonora, México | ||
3B | B | D | 27 | 1.78 m | 83 kg | Cordele, Estados Unidos |
Técnico Kevin Cash