BostonRed Sox
- 5° en División Este LA
Plantel Boston Red Sox - 2023
Lanzadores
Nombre | POS | BAT | Lanza | Edad | Est | P | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | D | D | 24 | 1.85 m | 88 kg | Santa Barbara de Samana, República Dominicana | ||
RP | I | I | 31 | 1.93 m | 81 kg | Valencia, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 26 | 1.93 m | 104 kg | Porto, Portugal | ||
SP | D | D | 27 | 1.85 m | 88 kg | Okeechobee, Estados Unidos | ||
SP | D | D | 21 | 1.83 m | 75 kg | Maracay, Venezuela | ||
SP | D | D | 27 | 1.96 m | 102 kg | St. Louis, Estados Unidos | ||
RP | I | I | 28 | 1.93 m | 95 kg | Shrewsbury, Estados Unidos | ||
RP | B | D | 36 | 1.96 m | 120 kg | Willemstad, Curacao | ||
RP | D | D | 28 | 1.91 m | 104 kg | Roanoke, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 27 | 1.8 m | 101 kg | El Tigre, Venezuela | ||
RP | D | D | 37 | 2.03 m | 101 kg | Arlington, Estados Unidos | ||
SP | D | D | 24 | 1.91 m | 101 kg | Maracay, Venezuela | ||
RP | I | I | 25 | 1.85 m | 84 kg | Mission Hills, Estados Unidos | ||
SP | D | D | 20 | 1.85 m | 72 kg | Guacara, Venezuela | ||
RP | D | D | 30 | 1.96 m | 95 kg | Victoria, Canadá | ||
SP | I | I | 34 | 1.98 m | 81 kg | Lakeland, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 29 | 1.88 m | 101 kg | Wyandotte, Estados Unidos | ||
SP | D | D | 26 | 1.93 m | 100 kg | Longview, Estados Unidos | ||
RP | I | I | 27 | 1.88 m | 91 kg | New Castle, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 31 | 1.91 m | 95 kg | Irvine, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 28 | 1.88 m | 106 kg | Bay Shore, Estados Unidos | ||
SP | D | D | 27 | 1.96 m | 100 kg | Snellville, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 25 | 1.93 m | 97 kg | Toledo, Estados Unidos |
Receptores
Jugadores del Cuadro
Nombre | POS | BAT | Lanza | Edad | Est | P | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | I | D | 23 | 1.96 m | 110 kg | Miami, Estados Unidos | ||
3B | I | D | 27 | 1.83 m | 106 kg | Sanchez, República Dominicana | ||
SS | I | D | 26 | 1.78 m | 85 kg | San Marcos, Estados Unidos | ||
SS | D | D | 30 | 1.73 m | 79 kg | Santo Domingo, República Dominicana | ||
SS | D | D | 31 | 1.88 m | 94 kg | Irving, Estados Unidos | ||
2B | I | D | 24 | 1.73 m | 86 kg | San Juan de la Maguana, República Dominicana |
Técnico Alex Cora