San FranciscoGiants
- 36-50
- 4° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo San Francisco Giants 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Rafael Devers 1B |
| Luis Arraez 2B |
| Willy Adames SS |
| Casey Schmitt LF |
| Matt Chapman 3B |
| Jung Hoo Lee RF |
| Heliot Ramos LF |
| Drew Gilbert CF |
| Bryce Eldridge DH |
| Harrison Bader CF |
| Daniel Susac C |
| Patrick Bailey C * |
| Eric Haase C |
| Victor Bericoto RF |
| Jesus Rodriguez C |
| Jerar Encarnacion RF |
| Jonah Cox CF |
| Will Brennan LF |
| Christian Koss 2B |
| Drew Cavanaugh C |
| Jared Oliva CF |
| Buddy Kennedy 1B |
| Logan Porter C * |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 330 | 40 | 80 | 24 | 1 | 15 | 44 | 151 | 30 | 105 | 0 | .242 | .306 | .458 | .763 | 1.0 |
| 81 | 322 | 43 | 105 | 18 | 7 | 4 | 32 | 149 | 19 | 13 | 6 | .326 | .361 | .463 | .824 | 2.7 |
| 81 | 321 | 40 | 74 | 20 | 1 | 14 | 32 | 138 | 19 | 95 | 1 | .231 | .275 | .430 | .705 | 1.1 |
| 78 | 309 | 37 | 86 | 15 | 1 | 16 | 43 | 151 | 7 | 63 | 7 | .278 | .304 | .489 | .792 | 1.1 |
| 84 | 307 | 35 | 72 | 18 | 1 | 7 | 42 | 113 | 37 | 81 | 0 | .235 | .324 | .368 | .692 | 2.8 |
| 78 | 295 | 43 | 94 | 19 | 3 | 5 | 32 | 134 | 13 | 29 | 6 | .319 | .350 | .454 | .805 | 1.3 |
| 48 | 179 | 23 | 48 | 12 | 2 | 6 | 23 | 82 | 11 | 48 | 0 | .268 | .309 | .458 | .767 | 0.5 |
| 67 | 167 | 20 | 38 | 8 | 2 | 3 | 16 | 59 | 18 | 34 | 0 | .228 | .316 | .353 | .669 | 0.0 |
| 44 | 153 | 23 | 42 | 11 | 0 | 6 | 16 | 71 | 22 | 41 | 0 | .275 | .364 | .464 | .828 | 0.7 |
| 30 | 106 | 10 | 18 | 5 | 0 | 5 | 14 | 38 | 4 | 34 | 0 | .170 | .198 | .358 | .557 | 0.2 |
| 37 | 103 | 5 | 27 | 5 | 1 | 0 | 14 | 34 | 6 | 27 | 1 | .262 | .310 | .330 | .640 | 0.3 |
| 30 | 82 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 7 | 22 | 2 | .146 | .213 | .183 | .396 | -0.3 |
| 25 | 66 | 8 | 12 | 3 | 0 | 4 | 9 | 27 | 5 | 23 | 0 | .182 | .239 | .409 | .649 | -0.1 |
| 19 | 39 | 5 | 12 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | 1 | 10 | 0 | .308 | .325 | .641 | .966 | 0.3 |
| 14 | 39 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 3 | 5 | 1 | .231 | .302 | .385 | .687 | -0.1 |
| 17 | 34 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | .176 | .200 | .206 | .406 | -0.4 |
| 22 | 25 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 14 | 3 | .280 | .280 | .520 | .800 | 0.3 |
| 11 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .087 | .087 | .087 | .174 | -0.5 |
| 10 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .111 | .158 | .167 | .325 | -0.1 |
| 5 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | .286 | .333 | .286 | .619 | 0.0 |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0.0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | -0.2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 86 | 2946 | 349 | 751 | 162 | 20 | 93 | 340 | 1232 | 205 | 663 | 28 | .255 | .307 | .418 | .725 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Rafael Devers 1B |
| Luis Arraez 2B |
| Willy Adames SS |
| Casey Schmitt LF |
| Matt Chapman 3B |
| Jung Hoo Lee RF |
| Heliot Ramos LF |
| Drew Gilbert CF |
| Bryce Eldridge DH |
| Harrison Bader CF |
| Daniel Susac C |
| Patrick Bailey C * |
| Eric Haase C |
| Victor Bericoto RF |
| Jesus Rodriguez C |
| Jerar Encarnacion RF |
| Jonah Cox CF |
| Will Brennan LF |
| Christian Koss 2B |
| Drew Cavanaugh C |
| Jared Oliva CF |
| Buddy Kennedy 1B |
| Logan Porter C * |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 330 | 45.2 | 4.7 | .083 | 0.29 | .215 | .306 | 4.06 | 40 | 363 | 22.0 | .242 | .306 | .458 | .763 |
| 81 | 322 | 54.9 | 6.3 | .053 | 1.46 | .137 | .214 | 3.65 | 29 | 358 | 80.5 | .326 | .361 | .463 | .824 |
| 81 | 321 | 37.7 | 4.0 | .056 | 0.20 | .199 | .255 | 3.84 | 35 | 342 | 22.9 | .231 | .275 | .430 | .705 |
| 78 | 309 | 45.9 | 5.3 | .021 | 0.11 | .210 | .252 | 3.57 | 32 | 326 | 19.3 | .278 | .304 | .489 | .792 |
| 84 | 307 | 37.1 | 4.1 | .105 | 0.46 | .134 | .248 | 4.03 | 26 | 352 | 43.9 | .235 | .324 | .368 | .692 |
| 78 | 295 | 47.0 | 6.1 | .041 | 0.45 | .136 | .200 | 3.71 | 27 | 314 | 59.0 | .319 | .350 | .454 | .805 |
| 48 | 179 | 25.1 | 5.1 | .058 | 0.23 | .190 | .251 | 4.00 | 20 | 191 | 29.8 | .268 | .309 | .458 | .767 |
| 67 | 167 | 17.9 | 3.5 | .094 | 0.53 | .126 | .216 | 3.73 | 13 | 192 | 55.7 | .228 | .316 | .353 | .669 |
| 44 | 153 | 27.1 | 6.5 | .125 | 0.54 | .190 | .333 | 4.08 | 17 | 176 | 25.5 | .275 | .364 | .464 | .828 |
| 30 | 106 | 6.2 | 1.8 | .036 | 0.12 | .189 | .226 | 3.79 | 10 | 111 | 21.2 | .170 | .198 | .358 | .557 |
| 37 | 103 | 10.1 | 3.3 | .052 | 0.22 | .068 | .126 | 3.67 | 6 | 115 | 0.0 | .262 | .310 | .330 | .640 |
| 30 | 82 | 1.4 | 0.5 | .079 | 0.32 | .037 | .146 | 4.03 | 1 | 89 | 82.0 | .146 | .213 | .183 | .396 |
| 25 | 66 | 6.4 | 3.0 | .068 | 0.22 | .227 | .303 | 3.89 | 7 | 73 | 16.5 | .182 | .239 | .409 | .649 |
| 19 | 39 | 7.1 | 6.6 | .025 | 0.10 | .333 | .308 | 4.03 | 5 | 40 | 9.8 | .308 | .325 | .641 | .966 |
| 14 | 39 | 4.2 | 3.6 | .070 | 0.60 | .154 | .231 | 3.35 | 2 | 43 | 19.5 | .231 | .302 | .385 | .687 |
| 17 | 34 | 0.5 | 0.5 | .029 | 0.13 | .029 | .059 | 4.54 | 1 | 35 | 0.0 | .176 | .200 | .206 | .406 |
| 22 | 25 | 4.3 | 5.5 | .000 | 0.00 | .240 | .360 | 3.54 | 3 | 28 | 25.0 | .280 | .280 | .520 | .800 |
| 11 | 23 | -1.4 | -1.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.35 | 0 | 23 | 0.0 | .087 | .087 | .087 | .174 |
| 10 | 18 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .056 | .056 | 2.84 | 1 | 19 | 0.0 | .111 | .158 | .167 | .325 |
| 5 | 14 | 1.4 | 3.9 | .067 | 0.50 | .000 | .071 | 4.33 | 0 | 15 | 0.0 | .286 | .333 | .286 | .619 |
| 7 | 7 | -0.3 | -1.0 | .000 | 0.00 | .000 | .143 | 3.86 | 0 | 7 | 0.0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 7 | 7 | -0.4 | -1.6 | .125 | 0.33 | .000 | .143 | 5.63 | 0 | 8 | 0.0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 86 | 2946 | 376.4 | 4.4 | .064 | 0.31 | .163 | .238 | 3.84 | 275 | 3220 | 31.7 | .255 | .307 | .418 | .725 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo