PittsburghPirates
- 19-16
- 4° en Div Central LN
Estadísticas de Pitcheo Pittsburgh Pirates 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Braxton Ashcraft SP |
| Mitch Keller SP |
| Carmen Mlodzinski SP |
| Paul Skenes SP |
| Bubba Chandler SP |
| Yohan Ramirez RP |
| Gregory Soto RP |
| Isaac Mattson RP |
| Justin Lawrence RP |
| Dennis Santana RP |
| Mason Montgomery RP |
| Hunter Barco RP |
| Evan Sisk RP |
| Wilber Dotel RP |
| Jose Urquidy RP |
| Cam Sanders RP |
| Chris Devenski RP |
| Total |
| J | GS | QS | G | P | S | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | P/S | WAR | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41.2 | 31 | 14 | 3 | 14 | 45 | 9.7 | 86.3 | 0.9 | 1.08 | 3.02 |
| 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41.0 | 31 | 13 | 1 | 12 | 31 | 6.8 | 88.0 | 1.4 | 1.05 | 2.85 |
| 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34.0 | 38 | 18 | 1 | 13 | 40 | 10.6 | 87.5 | 0.2 | 1.50 | 4.76 |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 34.0 | 22 | 12 | 4 | 7 | 39 | 10.3 | 78.3 | 0.9 | 0.85 | 3.18 |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29.0 | 23 | 16 | 5 | 20 | 27 | 8.4 | 84.7 | 0.1 | 1.48 | 4.97 |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21.2 | 15 | 5 | 1 | 10 | 24 | 10.0 | 0.0 | 1.1 | 1.15 | 2.08 |
| 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17.0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 23 | 12.2 | 0.0 | 0.8 | 0.71 | 1.59 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.2 | 15 | 7 | 0 | 9 | 12 | 6.5 | 0.0 | 0.3 | 1.44 | 3.78 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15.0 | 12 | 8 | 3 | 5 | 16 | 9.6 | 0.0 | -0.2 | 1.13 | 4.80 |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14.2 | 9 | 5 | 2 | 8 | 10 | 6.1 | 0.0 | 0.4 | 1.16 | 3.07 |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13.1 | 11 | 5 | 1 | 7 | 22 | 14.9 | 9.0 | 0.3 | 1.35 | 3.38 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.2 | 14 | 10 | 3 | 9 | 8 | 6.2 | 0.0 | -0.5 | 1.97 | 7.71 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 10 | 3 | 0 | 4 | 16 | 12.7 | 0.0 | 0.3 | 1.24 | 2.38 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5.4 | 0.0 | 0.2 | 0.75 | 1.35 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8.5 | 0.0 | -0.6 | 2.68 | 8.53 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12.0 | 0.0 | -0.2 | 2.00 | 12.00 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11.6 | 0.0 | -0.1 | 2.14 | 7.71 |
| 35 | 35 | 13 | 19 | 16 | 5 | 24 | 319.1 | 263 | 132 | 28 | 131 | 330 | 9.3 | 149.6 | 1.23 | 3.72 |
Bateando en contra - Total
| Nombre |
|---|
| Braxton Ashcraft SP |
| Mitch Keller SP |
| Carmen Mlodzinski SP |
| Paul Skenes SP |
| Bubba Chandler SP |
| Yohan Ramirez RP |
| Gregory Soto RP |
| Isaac Mattson RP |
| Justin Lawrence RP |
| Dennis Santana RP |
| Mason Montgomery RP |
| Hunter Barco RP |
| Evan Sisk RP |
| Wilber Dotel RP |
| Jose Urquidy RP |
| Cam Sanders RP |
| Chris Devenski RP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 147 | 17 | 31 | 8 | 1 | 3 | 14 | 45 | 4 | 2 | .211 |
| 7 | 149 | 13 | 31 | 7 | 0 | 1 | 12 | 31 | 6 | 2 | .208 |
| 7 | 136 | 19 | 38 | 10 | 1 | 1 | 13 | 40 | 1 | 0 | .279 |
| 7 | 121 | 13 | 22 | 2 | 1 | 4 | 7 | 39 | 0 | 0 | .182 |
| 6 | 108 | 17 | 23 | 5 | 0 | 5 | 20 | 27 | 1 | 0 | .213 |
| 15 | 77 | 7 | 15 | 7 | 0 | 1 | 10 | 24 | 1 | 1 | .195 |
| 17 | 56 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 23 | 1 | 0 | .107 |
| 17 | 62 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | .242 |
| 15 | 57 | 10 | 12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | .211 |
| 15 | 52 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | .173 |
| 14 | 51 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 22 | 1 | 0 | .216 |
| 5 | 48 | 12 | 14 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | .292 |
| 9 | 42 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | 2 | .238 |
| 3 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | .091 |
| 5 | 34 | 10 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | .441 |
| 3 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 |
| 3 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .417 |
| 35 | 1186 | 149 | 263 | 62 | 3 | 28 | 131 | 330 | 25 | 7 | .222 |
Glosario
- J:Juegos jugados
- GS:Juegos iniciados
- QS:Salidas de Calidad
- G:Victorias
- P:Perdidos
- S:Salvamentos
- HLD:Ventajas preservadas
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- K:Ponche
- K/9:Ponches por cada 9 entradas
- P/S:Lanzamientos por apertura
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada
- Efectividad:Efectividad
- AB:Turnos
- R:Carreras
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- SB:Bases robadas
- CS:Atrapados Intentos Robo
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- WAR:Victorias sobre reemplazo