HoustonAstros
- 32-39
- 4° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Houston Astros 2026
Líderes
Jugador - Total
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 262 | 40 | 65 | 13 | 1 | 17 | 49 | 131 | 23 | 63 | 0 | .248 | .317 | .500 | .817 | 1.7 |
| 70 | 252 | 48 | 81 | 13 | 0 | 24 | 54 | 166 | 46 | 53 | 1 | .321 | .433 | .659 | 1.092 | 3.3 |
| 65 | 232 | 27 | 54 | 12 | 0 | 9 | 33 | 93 | 27 | 45 | 0 | .233 | .333 | .401 | .734 | 0.9 |
| 70 | 232 | 28 | 51 | 10 | 1 | 7 | 26 | 84 | 26 | 72 | 8 | .220 | .307 | .362 | .669 | 1.1 |
| 49 | 185 | 30 | 43 | 10 | 0 | 5 | 13 | 68 | 22 | 45 | 1 | .232 | .316 | .368 | .683 | 0.0 |
| 58 | 158 | 17 | 33 | 4 | 1 | 5 | 16 | 54 | 11 | 55 | 2 | .209 | .259 | .342 | .601 | 0.1 |
| 47 | 140 | 15 | 32 | 6 | 0 | 4 | 19 | 50 | 12 | 25 | 0 | .229 | .289 | .357 | .647 | 0.7 |
| 33 | 124 | 25 | 35 | 7 | 0 | 3 | 12 | 51 | 12 | 20 | 5 | .282 | .357 | .411 | .768 | 1.4 |
| 32 | 122 | 22 | 34 | 8 | 0 | 3 | 16 | 51 | 18 | 26 | 1 | .279 | .369 | .418 | .787 | 1.3 |
| 26 | 101 | 7 | 24 | 5 | 0 | 2 | 14 | 35 | 3 | 16 | 0 | .238 | .255 | .347 | .601 | -0.3 |
| 34 | 100 | 10 | 21 | 4 | 0 | 2 | 9 | 31 | 8 | 22 | 1 | .210 | .273 | .310 | .583 | 0.0 |
| 28 | 74 | 8 | 18 | 3 | 0 | 3 | 8 | 30 | 2 | 13 | 0 | .243 | .260 | .405 | .665 | 0.4 |
| 25 | 72 | 9 | 21 | 5 | 1 | 0 | 7 | 28 | 6 | 28 | 1 | .292 | .354 | .389 | .743 | 0.3 |
| 23 | 65 | 8 | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 21 | 9 | 22 | 1 | .246 | .342 | .323 | .665 | 0.1 |
| 37 | 64 | 12 | 16 | 2 | 0 | 1 | 5 | 21 | 3 | 14 | 1 | .250 | .290 | .328 | .618 | 0.4 |
| 19 | 51 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | 1 | 21 | 0 | .157 | .189 | .353 | .542 | -0.1 |
| 21 | 47 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 16 | 4 | 19 | 0 | .191 | .255 | .340 | .595 | 0.2 |
| 11 | 31 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | .226 | .286 | .290 | .576 | -0.2 |
| 17 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 11 | 0 | .130 | .167 | .391 | .558 | 0.0 |
| 17 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 11 | 0 | .130 | .167 | .391 | .558 | 0.0 |
| 9 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | .056 | .227 | .056 | .283 | -0.2 |
| 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .143 | .294 | .143 | .437 | -0.2 |
| 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | .333 | .385 | .750 | 1.135 | 0.0 |
| 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | .200 | .273 | .300 | .573 | 0.0 |
| 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | .200 | .273 | .300 | .573 | 0.0 |
| 70 | 2353 | 315 | 570 | 114 | 5 | 88 | 303 | 958 | 236 | 586 | 24 | .242 | .318 | .407 | .725 |
Expandidas - Total
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 262 | 40.2 | 5.3 | .079 | 0.37 | .252 | .340 | 3.81 | 31 | 290 | 15.4 | .248 | .317 | .500 | .817 |
| 70 | 252 | 69.2 | 10.7 | .151 | 0.87 | .337 | .524 | 3.91 | 37 | 305 | 10.5 | .321 | .433 | .659 | 1.092 |
| 65 | 232 | 31.0 | 4.5 | .100 | 0.60 | .168 | .284 | 4.44 | 21 | 270 | 25.8 | .233 | .333 | .401 | .734 |
| 70 | 232 | 27.2 | 3.9 | .098 | 0.36 | .142 | .284 | 4.04 | 18 | 265 | 33.1 | .220 | .307 | .362 | .669 |
| 49 | 185 | 20.1 | 3.5 | .105 | 0.49 | .135 | .249 | 3.62 | 15 | 210 | 37.0 | .232 | .316 | .368 | .683 |
| 58 | 158 | 12.0 | 2.4 | .064 | 0.20 | .133 | .190 | 4.13 | 10 | 171 | 31.6 | .209 | .259 | .342 | .601 |
| 47 | 140 | 14.8 | 3.6 | .078 | 0.48 | .129 | .214 | 3.87 | 10 | 154 | 35.0 | .229 | .289 | .357 | .647 |
| 33 | 124 | 19.7 | 5.8 | .086 | 0.60 | .129 | .258 | 3.85 | 10 | 140 | 41.3 | .282 | .357 | .411 | .768 |
| 32 | 122 | 18.6 | 5.3 | .128 | 0.69 | .139 | .295 | 4.13 | 11 | 141 | 40.7 | .279 | .369 | .418 | .787 |
| 26 | 101 | 7.6 | 2.5 | .028 | 0.19 | .109 | .129 | 3.20 | 7 | 106 | 50.5 | .238 | .255 | .347 | .601 |
| 34 | 100 | 7.2 | 2.3 | .073 | 0.36 | .100 | .170 | 3.62 | 6 | 110 | 50.0 | .210 | .273 | .310 | .583 |
| 28 | 74 | 7.7 | 3.5 | .025 | 0.15 | .162 | .189 | 3.27 | 6 | 79 | 24.7 | .243 | .260 | .405 | .665 |
| 25 | 72 | 10.5 | 5.5 | .075 | 0.21 | .097 | .194 | 3.73 | 6 | 80 | 0.0 | .292 | .354 | .389 | .743 |
| 23 | 65 | 8.0 | 4.3 | .118 | 0.41 | .077 | .215 | 4.07 | 5 | 76 | 0.0 | .246 | .342 | .323 | .665 |
| 37 | 64 | 5.9 | 3.1 | .043 | 0.21 | .078 | .141 | 3.63 | 3 | 70 | 64.0 | .250 | .290 | .328 | .618 |
| 19 | 51 | 3.2 | 2.0 | .019 | 0.05 | .196 | .216 | 4.13 | 4 | 53 | 17.0 | .157 | .189 | .353 | .542 |
| 21 | 47 | 3.7 | 2.6 | .078 | 0.21 | .149 | .234 | 4.08 | 5 | 51 | 47.0 | .191 | .255 | .340 | .595 |
| 11 | 31 | 3.3 | 3.4 | .056 | 0.33 | .065 | .194 | 3.78 | 1 | 36 | 0.0 | .226 | .286 | .290 | .576 |
| 17 | 23 | 1.5 | 2.0 | .042 | 0.09 | .261 | .304 | 3.83 | 2 | 24 | 11.5 | .130 | .167 | .391 | .558 |
| 17 | 23 | 1.5 | 2.0 | .042 | 0.09 | .261 | .304 | 3.83 | 2 | 24 | 11.5 | .130 | .167 | .391 | .558 |
| 9 | 18 | 0.0 | 0.1 | .136 | 1.00 | .000 | .167 | 4.32 | 0 | 22 | 0.0 | .056 | .227 | .056 | .283 |
| 8 | 14 | 0.4 | 0.9 | .118 | 0.67 | .000 | .143 | 3.12 | 0 | 17 | 0.0 | .143 | .294 | .143 | .437 |
| 4 | 12 | 3.2 | 10.8 | .077 | 0.33 | .417 | .500 | 4.31 | 3 | 13 | 12.0 | .333 | .385 | .750 | 1.135 |
| 5 | 10 | 0.8 | 2.8 | .091 | 0.20 | .100 | .200 | 4.00 | 1 | 11 | 0.0 | .200 | .273 | .300 | .573 |
| 5 | 10 | 0.8 | 2.8 | .091 | 0.20 | .100 | .200 | 4.00 | 1 | 11 | 0.0 | .200 | .273 | .300 | .573 |
| 70 | 2353 | 305.7 | 4.4 | .089 | 0.40 | .165 | .270 | 3.90 | 207 | 2650 | 26.7 | .242 | .318 | .407 | .725 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo