HoustonAstros
- 16-27
- 4° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Houston Astros 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Yordan Alvarez DH |
| Christian Walker 1B |
| Jose Altuve 2B |
| Cam Smith RF |
| Isaac Paredes 3B |
| Carlos Correa SS |
| Yainer Diaz C |
| Brice Matthews CF |
| Christian Vazquez C |
| Joey Loperfido LF |
| Jeremy Pena SS |
| Jake Meyers CF |
| Nick Allen SS |
| Dustin Harris LF * |
| Taylor Trammell CF |
| Braden Shewmake 2B |
| Zach Cole CF |
| Shay Whitcomb 3B |
| Shay Lane Whitcomb SS |
| Daniel Johnson CF |
| Zach Dezenzo LF |
| Cesar Salazar C |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 159 | 27 | 49 | 10 | 0 | 13 | 29 | 98 | 25 | 31 | 1 | .308 | .413 | .616 | 1.029 | 1.6 |
| 43 | 155 | 24 | 43 | 10 | 0 | 9 | 28 | 80 | 16 | 33 | 0 | .277 | .351 | .516 | .867 | 1.7 |
| 39 | 152 | 26 | 39 | 10 | 0 | 3 | 9 | 58 | 18 | 32 | 1 | .257 | .339 | .382 | .721 | 0.2 |
| 42 | 143 | 18 | 29 | 6 | 0 | 4 | 17 | 47 | 18 | 48 | 5 | .203 | .297 | .329 | .626 | 0.1 |
| 38 | 137 | 16 | 36 | 7 | 0 | 3 | 17 | 52 | 14 | 26 | 0 | .263 | .353 | .380 | .732 | 0.8 |
| 32 | 122 | 22 | 34 | 8 | 0 | 3 | 16 | 51 | 18 | 26 | 1 | .279 | .369 | .418 | .787 | 1.3 |
| 26 | 101 | 7 | 24 | 5 | 0 | 2 | 14 | 35 | 3 | 16 | 0 | .238 | .255 | .347 | .601 | -0.2 |
| 34 | 93 | 10 | 18 | 4 | 1 | 4 | 13 | 36 | 8 | 35 | 2 | .194 | .255 | .387 | .642 | 0.1 |
| 24 | 73 | 7 | 20 | 4 | 0 | 3 | 12 | 33 | 6 | 15 | 0 | .274 | .329 | .452 | .781 | 0.8 |
| 20 | 58 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 21 | 6 | 19 | 1 | .276 | .348 | .362 | .711 | 0.2 |
| 10 | 43 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 6 | 1 | .256 | .304 | .349 | .653 | 0.0 |
| 12 | 37 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 4 | 8 | 1 | .243 | .326 | .378 | .704 | 0.1 |
| 18 | 32 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | .219 | .265 | .250 | .515 | 0.0 |
| 11 | 31 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | .226 | .286 | .290 | .576 | -0.2 |
| 10 | 29 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 4 | 9 | 1 | .345 | .424 | .448 | .873 | 0.3 |
| 12 | 28 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 0 | 4 | 0 | .357 | .357 | .679 | 1.036 | 0.6 |
| 7 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 9 | 0 | .211 | .211 | .579 | .789 | 0.1 |
| 13 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | .125 | .176 | .313 | .489 | -0.1 |
| 13 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | .125 | .176 | .313 | .489 | 0.0 |
| 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .143 | .294 | .143 | .437 | -0.2 |
| 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | .167 | .231 | .500 | .731 | -0.1 |
| 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | -0.1 |
| 43 | 1460 | 199 | 373 | 79 | 3 | 52 | 189 | 614 | 151 | 345 | 16 | .255 | .330 | .421 | .751 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Yordan Alvarez DH |
| Christian Walker 1B |
| Jose Altuve 2B |
| Cam Smith RF |
| Isaac Paredes 3B |
| Carlos Correa SS |
| Yainer Diaz C |
| Brice Matthews CF |
| Christian Vazquez C |
| Joey Loperfido LF |
| Jeremy Pena SS |
| Jake Meyers CF |
| Nick Allen SS |
| Dustin Harris LF * |
| Taylor Trammell CF |
| Braden Shewmake 2B |
| Zach Cole CF |
| Shay Whitcomb 3B |
| Shay Lane Whitcomb SS |
| Daniel Johnson CF |
| Zach Dezenzo LF |
| Cesar Salazar C |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 159 | 39.4 | 9.4 | .132 | 0.81 | .308 | .472 | 3.83 | 23 | 189 | 12.2 | .308 | .413 | .616 | 1.029 |
| 43 | 155 | 26.0 | 5.8 | .092 | 0.48 | .239 | .342 | 3.66 | 19 | 174 | 17.2 | .277 | .351 | .516 | .867 |
| 39 | 152 | 18.7 | 4.2 | .105 | 0.56 | .125 | .237 | 3.52 | 13 | 172 | 50.7 | .257 | .339 | .382 | .721 |
| 42 | 143 | 14.1 | 3.1 | .108 | 0.38 | .126 | .280 | 4.20 | 10 | 166 | 35.8 | .203 | .297 | .329 | .626 |
| 38 | 137 | 18.0 | 4.6 | .090 | 0.54 | .117 | .219 | 4.50 | 10 | 156 | 45.7 | .263 | .353 | .380 | .732 |
| 32 | 122 | 18.6 | 5.3 | .128 | 0.69 | .139 | .295 | 4.13 | 11 | 141 | 40.7 | .279 | .369 | .418 | .787 |
| 26 | 101 | 7.6 | 2.5 | .028 | 0.19 | .109 | .129 | 3.20 | 7 | 106 | 50.5 | .238 | .255 | .347 | .601 |
| 34 | 93 | 10.0 | 3.5 | .078 | 0.23 | .194 | .301 | 4.28 | 9 | 103 | 23.3 | .194 | .255 | .387 | .642 |
| 24 | 73 | 10.8 | 5.3 | .075 | 0.40 | .178 | .260 | 4.08 | 7 | 80 | 24.3 | .274 | .329 | .452 | .781 |
| 20 | 58 | 7.8 | 4.8 | .091 | 0.32 | .086 | .190 | 4.09 | 5 | 66 | 0.0 | .276 | .348 | .362 | .711 |
| 10 | 43 | 4.9 | 4.2 | .065 | 0.50 | .093 | .186 | 3.91 | 4 | 46 | 0.0 | .256 | .304 | .349 | .653 |
| 12 | 37 | 4.5 | 3.9 | .093 | 0.50 | .135 | .216 | 3.49 | 3 | 43 | 37.0 | .243 | .326 | .378 | .704 |
| 18 | 32 | 1.7 | 1.8 | .059 | 0.33 | .031 | .094 | 3.32 | 1 | 34 | 0.0 | .219 | .265 | .250 | .515 |
| 11 | 31 | 3.3 | 3.4 | .056 | 0.33 | .065 | .194 | 3.78 | 1 | 36 | 0.0 | .226 | .286 | .290 | .576 |
| 10 | 29 | 5.9 | 8.4 | .121 | 0.44 | .103 | .276 | 3.33 | 2 | 33 | 0.0 | .345 | .424 | .448 | .873 |
| 12 | 28 | 6.4 | 9.0 | .000 | 0.00 | .321 | .321 | 3.03 | 3 | 29 | 9.3 | .357 | .357 | .679 | 1.036 |
| 7 | 19 | 2.5 | 4.6 | .000 | 0.00 | .368 | .368 | 3.68 | 3 | 19 | 9.5 | .211 | .211 | .579 | .789 |
| 13 | 16 | 0.7 | 1.4 | .059 | 0.11 | .188 | .250 | 3.47 | 1 | 17 | 16.0 | .125 | .176 | .313 | .489 |
| 13 | 16 | 0.7 | 1.4 | .059 | 0.11 | .188 | .250 | 3.47 | 1 | 17 | 16.0 | .125 | .176 | .313 | .489 |
| 8 | 14 | 0.4 | 0.9 | .118 | 0.67 | .000 | .143 | 3.12 | 0 | 17 | 0.0 | .143 | .294 | .143 | .437 |
| 6 | 12 | 1.5 | 4.0 | .077 | 0.25 | .333 | .417 | 4.54 | 2 | 13 | 12.0 | .167 | .231 | .500 | .731 |
| 2 | 6 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.33 | 0 | 6 | 0.0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 43 | 1460 | 202.4 | 4.8 | .092 | 0.44 | .165 | .275 | 3.87 | 134 | 1646 | 28.1 | .255 | .330 | .421 | .751 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo