Toronto Tempo en Phoenix Mercury

Toronto TempoTempoTOR
11-28, 4-15 Visitante
59
11-28, 4-15 Visitante
4:03 - 4º
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Tempo TOR | 17 | 18 | 14 | 9 | 59 |
Mercury PHX | 27 | 31 | 30 | 11 | 99 |

Phoenix MercuryMercuryPHX
13-26, 5-14 Local
99
13-26, 5-14 Local
Toronto Tempo
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 16 | 5-15 | 0-3 | 6-7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | -26 | |
| 24 | 10 | 2-6 | 1-2 | 5-5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -41 | |
| 21 | 6 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -21 | |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -26 | |
| 24 | 11 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -25 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | -17 | |
| 17 | 3 | 0-8 | 0-3 | 3-4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 | |
| 11 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 19 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -24 | |
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
58 | 19-54 | 3-17 | 17-20 | 26 | 16 | 15 | 2 | 2 | 5 | 21 | 11 | |||
35% | 18% | 85% | ||||||||||||
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +38 | |
| 19 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | +21 | |
| 25 | 15 | 5-8 | 1-3 | 4-4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | +36 | |
| 16 | 14 | 5-8 | 4-6 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +21 | |
| 21 | 11 | 4-9 | 3-7 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +31 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 12 | 3-6 | 2-3 | 4-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +22 | |
| 11 | 13 | 5-7 | 1-2 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | |
| 9 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | 13 | 5-10 | 1-4 | 2-2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +22 | |
| 13 | 9 | 3-8 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +13 | |
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
99 | 36-72 | 15-33 | 12-13 | 34 | 27 | 4 | 11 | 3 | 10 | 24 | 16 | |||
50% | 45% | 92% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.