Phoenix Mercury en Chicago Sky

Phoenix MercuryMercuryPHX
11-4, 5-2 Visitante
107
11-4, 5-2 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHX | 31 | 27 | 34 | 15 | 107 |
Sky CHI | 18 | 25 | 15 | 28 | 86 |

Chicago SkySkyCHI
3-9, 1-4 Local
86
3-9, 1-4 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +30 | |
| 20 | 8 | 2-8 | 2-6 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +16 | |
| 18 | 15 | 5-7 | 2-3 | 3-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +14 | |
| 23 | 16 | 5-12 | 2-6 | 4-4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | +11 | |
| 18 | 8 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | +2 | |
| 18 | 11 | 4-6 | 1-1 | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | +3 | |
| 15 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -11 | |
| 25 | 17 | 5-10 | 5-10 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +22 | |
| 28 | 11 | 3-8 | 3-7 | 2-3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +7 | |
| NJ-CHEST INJURY | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
107 | 35-68 | 17-35 | 20-24 | 34 | 25 | 19 | 13 | 2 | 12 | 22 | 16 | |||
51% | 49% | 83% | ||||||||||||
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 9 | 1-1 | 1-1 | 6-6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -25 | |
| 21 | 17 | 7-9 | 0-0 | 3-5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -19 | |
| 17 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -17 | |
| 23 | 10 | 3-9 | 2-7 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -14 | |
| 21 | 13 | 5-8 | 2-2 | 1-1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 17 | 6-9 | 1-4 | 4-4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +1 | |
| 15 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +4 | |
| 19 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
| 18 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | |
| 21 | 4 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | |
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-LEG INJURY | ||||||||||||||
86 | 30-57 | 8-23 | 18-20 | 22 | 22 | 20 | 14 | 3 | 4 | 18 | 20 | |||
53% | 35% | 90% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de PHX @ CHI
Phoenix superó con amplitud a Chicago en la WNBA
- 2:33
CHI VS PHX
- 2:33
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Maj Forsberg
Árbitro:Isaac Barnett
Árbitro:Ashley Gloss

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 13 | 4 | .765 | - | P1 |
| Las Vegas | 12 | 5 | .706 | 1 | P1 |
| Dallas | 11 | 6 | .647 | 2 | G2 |
| Golden State | 10 | 7 | .588 | 3 | P2 |
| Los Angeles | 8 | 8 | .500 | 4.5 | G1 |
| Portland | 8 | 9 | .471 | 5 | G1 |
| Phoenix | 5 | 13 | .278 | 8.5 | P1 |
| Seattle | 3 | 15 | .167 | 10.5 | P11 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 4 | .750 | - | G4 |
| New York | 12 | 6 | .667 | 1 | G1 |
| Indiana | 10 | 7 | .588 | 2.5 | G1 |
| Washington | 8 | 7 | .533 | 3.5 | G3 |
| Toronto | 8 | 9 | .471 | 4.5 | P1 |
| Chicago | 4 | 12 | .250 | 8 | P6 |
| Connecticut | 3 | 15 | .167 | 10 | G1 |
Noticias - WNBA

¡Falta y vale! Canastazo de Sabrina Ionescu
Sabrina Ionescu extiende la ventaja de Liberty con la bandeja mientras recibía la falta de Jackie Young.
7h

Pase de fantasía de Chelsea Grey para los puntos de Jackie Young
Las Vegas Aces se acercan en el marcador tras esta gran combinación en el primer cuarto.
7h

Liberty domina a las Aces con Stewart e Ionescu al frente
New York Liberty derrotó 87-76 a las Las Vegas Aces gracias a una sólida actuación de Breanna Stewart, quien anotó 20 puntos, incluidos 15 en la segunda mitad, y al doble-doble de Sabrina Ionescu con 16 puntos y 10 rebotes.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

