New York Liberty en Seattle Storm

New York LibertyLibertyNY
1-6, 0-3 Visitante
71
1-6, 0-3 Visitante
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Liberty NY | 14 | 10 | 27 | 16 | 4 | 71 |
Storm SEA | 17 | 17 | 18 | 15 | 12 | 79 |

Seattle StormStormSEA
4-3, 4-1 Local
79
4-3, 4-1 Local
New York Liberty
titulares |
suplentes |
Han XuH. Xu#21 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 19 | 8-14 | 3-5 | 0-0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | +10 | |
| 32 | 11 | 3-7 | 1-1 | 4-4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -12 | |
| 29 | 8 | 3-8 | 2-7 | 0-0 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | +6 | |
| 40 | 11 | 3-12 | 1-8 | 4-4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | -7 | |
| 37 | 8 | 3-12 | 2-8 | 0-0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| 19 | 12 | 3-9 | 0-0 | 6-6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | -8 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| 26 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | -8 | |
| NJ-CONCUSSION PROTOCOL | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-RODILLA IZQUIERDA | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT HAMSTRING | ||||||||||||||
71 | 24-70 | 9-32 | 14-14 | 49 | 19 | 21 | 5 | 6 | 14 | 35 | 27 | |||
34% | 28% | 100% | ||||||||||||
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 8 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | +1 | |
| 40 | 31 | 7-19 | 2-7 | 15-18 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | +5 | |
| 36 | 4 | 2-10 | 0-2 | 0-2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | +3 | |
| 32 | 11 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | |
| 43 | 21 | 7-22 | 2-7 | 5-5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +3 | |
| 29 | 2 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +13 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | |
| NJ-HEALTH & SAFETY PROTOCOLS | ||||||||||||||
| NJ-HEALTH & SAFETY PROTOCOLS | ||||||||||||||
| NJ-INJURY/ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-HEALTH & SAFETY PROTOCOLS | ||||||||||||||
79 | 25-72 | 7-24 | 22-27 | 38 | 16 | 11 | 13 | 4 | 9 | 29 | 15 | |||
35% | 29% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA

Árbitro:Kurt Walker
Árbitro:Dannica Baroody
Árbitro:Sharee Mitchell

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Chicago | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Washington | 2 | 1 | .667 | 0.5 | G1 |
| Atlanta | 2 | 1 | .667 | 0.5 | P1 |
| Toronto | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Indiana | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Connecticut | 0 | 4 | .000 | 3 | P4 |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 4 | 1 | .800 | - | G4 |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | 1 | P1 |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | 1.5 | P1 |
| Phoenix | 2 | 2 | .500 | 1.5 | G1 |
| Dallas | 1 | 2 | .333 | 2 | P2 |
| Portland | 1 | 2 | .333 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 1 | 3 | .250 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 1 | 3 | .250 | 2.5 | P2 |
Noticias - WNBA

Gabriela Jáquez es figura clave en el gran inicio de Chicago Sky
Eric Gómez habla del gran momento de la jugadora mexico-americana que promedia 12.5 puntos y 5.8 rebotes en cuatro partidos disputados.
8h

WNBA: Gabriela Jaquez se luce en el triunfo de Sky sobre Lynx
Jaquez convirtió dos tiros libres que coronaron una racha de 12-4 al inicio del tercer cuarto, dándole al Sky una ventaja de 10 puntos
20h

Toronto Tempo responde con autoridad y cobra revancha ante Sparks
Después de caer en el primer duelo el viernes, Toronto Tempo reaccionó con fuerza y derrotó 106-96 a las Sparks, lideradas por una espectacular actuación de Brittney Sykes, quien terminó con 38 puntos.
20h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

