Phoenix Mercury en New York Liberty

Phoenix MercuryMercuryPHX
15-10, 9-3 Visitante
80
15-10, 9-3 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHX | 26 | 16 | 14 | 24 | 80 |
Liberty NY | 14 | 18 | 18 | 14 | 64 |

New York LibertyLibertyNY
11-16, 6-9 Local
64
11-16, 6-9 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +15 | |
| 33 | 9 | 3-8 | 0-1 | 3-4 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | +18 | |
| 32 | 19 | 7-20 | 5-13 | 0-0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | +11 | |
| 35 | 27 | 7-16 | 2-4 | 11-11 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +18 | |
| 18 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | |
| 9 | 2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +7 | |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 20 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +19 | |
| NJ-LEFT ANKLE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
80 | 27-68 | 8-26 | 18-22 | 39 | 16 | 12 | 5 | 6 | 7 | 32 | 14 | |||
40% | 31% | 82% | ||||||||||||
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 18 | 8-14 | 2-4 | 0-0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | -6 | |
| 20 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -1 | |
| 37 | 14 | 5-13 | 2-7 | 2-2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -13 | |
| 32 | 8 | 2-10 | 2-6 | 2-2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | -19 | |
| 36 | 12 | 5-16 | 2-10 | 0-0 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | -4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | |
| 9 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | |
| 22 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -21 | |
| NJ-LEFT ANKLE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-LEFT ACHILLES TENDON | ||||||||||||||
64 | 25-67 | 10-33 | 4-4 | 35 | 20 | 17 | 4 | 4 | 3 | 32 | 19 | |||
37% | 30% | 100% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Brooklyn, NY

Árbitro:Eric Brewton
Árbitro:Jenna Reneau
Árbitro:Ashley Gloss

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 7 | 2 | .778 | - | G5 |
| Dallas | 6 | 3 | .667 | 1 | G3 |
| Las Vegas | 6 | 3 | .667 | 1 | G2 |
| Golden State | 6 | 3 | .667 | 1 | G1 |
| Portland | 6 | 5 | .545 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 4 | 5 | .444 | 3 | P2 |
| Phoenix | 3 | 8 | .273 | 5 | G1 |
| Seattle | 3 | 8 | .273 | 5 | P4 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 6 | 2 | .750 | - | G2 |
| New York | 6 | 4 | .600 | 1 | G3 |
| Toronto | 5 | 5 | .500 | 2 | P1 |
| Washington | 4 | 4 | .500 | 2 | G1 |
| Indiana | 4 | 4 | .500 | 2 | P2 |
| Chicago | 3 | 6 | .333 | 3.5 | P5 |
| Connecticut | 2 | 9 | .182 | 5.5 | P1 |
Noticias - WNBA

Phoenix vuelve al triunfo con gran actuación de sus figuras
Natasha Mack firmó un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes, mientras Kahleah Copper añadió otros 16 puntos para guiar a las Phoenix Mercury a una victoria por 72-68 sobre las Seattle Storm.
20h

Jonquel Jones lidera triunfo de Nueva York ante Toronto
Jonquel Jones registró 22 puntos y 17 rebotes para liderar a las Liberty en una victoria por 97-82 sobre las Tempo y sumar su tercer triunfo consecutivo.
1d

Reportero de Fever: le revocaron credencial por cobertura de Clark
El Fever revocó las credenciales del reportero Scott Agness, quien afirmó que el equipo le comunicó que la decisión se tomó debido a "la difusión de información inexacta y sin fundamento".
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

