Connecticut Sun en Phoenix Mercury

Connecticut SunSunCON
17-8, 6-7 Visitante
78
17-8, 6-7 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sun CON | 21 | 28 | 19 | 10 | 78 |
Mercury PHX | 13 | 21 | 21 | 16 | 71 |

Phoenix MercuryMercuryPHX
11-13, 7-4 Local
71
11-13, 7-4 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 5 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +11 | |
| 36 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | +9 | |
| 32 | 12 | 4-9 | 0-3 | 4-6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 4 | +17 | |
| 33 | 18 | 6-15 | 3-7 | 3-6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | +13 | |
| 35 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 5 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 | |
| 20 | 11 | 4-9 | 2-4 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
78 | 30-67 | 7-24 | 11-23 | 35 | 17 | 15 | 6 | 5 | 13 | 22 | 25 | |||
45% | 29% | 48% | ||||||||||||
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 17 | 6-16 | 0-4 | 5-6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -17 | |
| 31 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | -8 | |
| 34 | 12 | 3-10 | 1-5 | 5-6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -17 | |
| 27 | 15 | 3-12 | 0-3 | 9-10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | +2 | |
| 21 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -20 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +13 | |
| 11 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +9 | |
| 18 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-CALF INJURY | ||||||||||||||
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-SUSPENDED BY LEAGUE | ||||||||||||||
| NJ-BACK INJURY | ||||||||||||||
71 | 22-57 | 1-15 | 26-32 | 32 | 12 | 19 | 7 | 0 | 9 | 23 | 23 | |||
39% | 7% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Roy Gulbeyan
Árbitro:Katie Lukanich
Árbitro:Kevin Sparrock

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 2 | 1 | .667 | - | P1 |
| Chicago | 3 | 2 | .600 | - | P1 |
| New York | 3 | 2 | .600 | - | P1 |
| Indiana | 3 | 2 | .600 | - | G2 |
| Toronto | 3 | 3 | .500 | 0.5 | P1 |
| Washington | 2 | 2 | .500 | 0.5 | P1 |
| Connecticut | 1 | 5 | .167 | 2.5 | G1 |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 4 | 1 | .800 | - | G4 |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 3 | 2 | .600 | 1 | G1 |
| Dallas | 3 | 2 | .600 | 1 | G2 |
| Phoenix | 2 | 3 | .400 | 2 | P1 |
| Portland | 2 | 3 | .400 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 1 | 3 | .250 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 1 | 4 | .200 | 3 | P3 |
Noticias - WNBA

Valkyries dominan a Liberty en una noche brillante de Gabby Williams
Gabby Williams comandó el ataque equilibrado de Golden State en la contundente victoria 87-70 sobre New York, arruinando el debut de temporada de Satou Sabally.
4h

Maya Caldwell lidera la paliza de Lynx sobre Tempo
Con 16 puntos desde la banca, Maya Caldwell encabezó el ataque equilibrado de Minnesota en la contundente victoria 100-72 de las Lynx sobre Toronto Tempo.
4h

Connecticut logra su primera victoria de la temporada tras vencer a Seattle
Kennedy Burke anotó 15 puntos y convirtió una jugada de tres puntos a falta de 2.8 segundos para darle al Connecticut Sun su primera victoria de la temporada, 80-78 sobre Seattle Storm.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

