Connecticut Sun en Seattle Storm

Connecticut SunSunCON
7-3, 3-2 Visitante
92
7-3, 3-2 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sun CON | 21 | 24 | 29 | 18 | 92 |
Storm SEA | 30 | 22 | 28 | 23 | 103 |

Seattle StormStormSEA
8-3, 5-2 Local
103
8-3, 5-2 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -13 | |
| 35 | 30 | 13-16 | 0-1 | 4-5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -5 | |
| 26 | 10 | 3-6 | 1-3 | 3-3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | -7 | |
| 31 | 29 | 10-20 | 4-9 | 5-6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | -2 | |
| 28 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 | |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
| 11 | 0 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 16 | 9 | 4-5 | 1-1 | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +11 | |
| 15 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| NJ-SHOULDER | ||||||||||||||
92 | 36-74 | 8-26 | 12-15 | 32 | 21 | 10 | 5 | 3 | 8 | 24 | 25 | |||
49% | 31% | 80% | ||||||||||||
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 11 | 4-4 | 1-1 | 2-3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +13 | |
| 29 | 25 | 8-11 | 2-2 | 7-7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | +17 | |
| 34 | 23 | 7-10 | 2-3 | 7-8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | +6 | |
| 26 | 14 | 4-14 | 2-7 | 4-7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +13 | |
| 28 | 7 | 2-11 | 2-6 | 1-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 18 | 6-10 | 3-4 | 3-3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
| 7 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +1 | |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 5 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| NJ-RIB INJURY | ||||||||||||||
| NJ-LEFT ANKLE | ||||||||||||||
103 | 32-66 | 12-27 | 27-34 | 35 | 23 | 8 | 8 | 0 | 9 | 26 | 17 | |||
48% | 44% | 79% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA

Árbitro:Tim Greene
Árbitro:Maj Forsberg
Árbitro:Fatou Cissoko-Stephens
Árbitro:Fatou Cissoko-Stephens

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 6 | 2 | .750 | - | G2 |
| New York | 5 | 4 | .556 | 1.5 | G2 |
| Toronto | 5 | 4 | .556 | 1.5 | G2 |
| Washington | 4 | 4 | .500 | 2 | G1 |
| Indiana | 4 | 4 | .500 | 2 | P2 |
| Chicago | 3 | 6 | .333 | 3.5 | P5 |
| Connecticut | 2 | 9 | .182 | 5.5 | P1 |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 7 | 2 | .778 | - | G5 |
| Dallas | 6 | 3 | .667 | 1 | G3 |
| Las Vegas | 6 | 3 | .667 | 1 | G2 |
| Golden State | 6 | 3 | .667 | 1 | G1 |
| Portland | 6 | 5 | .545 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 4 | 5 | .444 | 3 | P2 |
| Seattle | 3 | 7 | .300 | 4.5 | P3 |
| Phoenix | 2 | 8 | .200 | 5.5 | P6 |
Noticias - WNBA

Reportero de Fever: le revocaron credencial por cobertura de Clark
El Fever revocó las credenciales del reportero Scott Agness, quien afirmó que el equipo le comunicó que la decisión se tomó debido a "la difusión de información inexacta y sin fundamento".
1h

A'ja Wilson lideró el triunfo de las Aces sobre las Sparks
A'ja Wilson anotó 25 puntos, capturó 15 rebotes y realizó cinco bloqueos. Jackie Young aportó 16 puntos y nueve asistencias, y las Las Vegas Aces vencieron a las Los Angeles Sparks por 79-69.
14h

Valkyries resistieron la reacción de Portland y se llevaron el triunfo
Kayla Thornton lideró a las Valkyries con 19 puntos, ocho rebotes y cinco triples, mientras que Janelle Salaun aportó 18 unidades desde el banquillo. Golden State construyó una amplia ventaja y resistió el intento de remontada de las Fire para imponerse 9
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

