Atlanta Dream en Chicago Sky

Atlanta DreamDreamATL
7-10, 2-6 Visitante
92
7-10, 2-6 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Dream ATL | 20 | 28 | 14 | 30 | 92 |
Sky CHI | 20 | 24 | 23 | 30 | 97 |

Chicago SkySkyCHI
11-6, 7-1 Local
97
11-6, 7-1 Local
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | |
| 31 | 9 | 3-6 | 2-2 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +1 | |
| 29 | 14 | 6-17 | 1-3 | 1-1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | -11 | |
| 25 | 19 | 7-10 | 2-3 | 3-5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | +4 | |
| 20 | 3 | 0-3 | 0-1 | 3-4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| 24 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -3 | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 18 | 21 | 8-11 | 1-2 | 4-4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | +1 | |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| NJ-FOOT INJURY | ||||||||||||||
92 | 37-71 | 6-11 | 12-16 | 25 | 20 | 14 | 9 | 8 | 7 | 18 | 23 | |||
52% | 55% | 75% | ||||||||||||
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 27 | 9-18 | 2-4 | 7-8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | +9 | |
| 23 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | +3 | |
| 29 | 12 | 3-9 | 1-2 | 5-6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| 33 | 19 | 7-13 | 0-2 | 5-5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | +3 | |
| 20 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 13 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 | |
| 32 | 23 | 6-11 | 2-3 | 9-9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +5 | |
| 7 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | |
| NJ-THUMB INJURY | ||||||||||||||
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
97 | 32-65 | 5-11 | 28-32 | 33 | 11 | 15 | 7 | 9 | 9 | 24 | 17 | |||
49% | 45% | 88% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Rosemont, IL

Árbitro:Lamont Simpson
Árbitro:Byron Jarrett
Árbitro:Vladimir Voyard

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Washington | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Chicago | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Atlanta | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Indiana | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| Toronto | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| Connecticut | 0 | 2 | .000 | 1.5 | P2 |
Noticias - WNBA
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.




