Atlanta Dream en Minnesota Lynx
MIN lidera 2-0

Atlanta DreamDreamATL
20-14, 9-8 Visitante
95
20-14, 9-8 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Dream ATL | 28 | 30 | 16 | 21 | 95 |
Lynx MIN | 22 | 28 | 19 | 32 | 101 |

Minnesota LynxLynxMIN
27-7, 14-3 Local
101
27-7, 14-3 Local
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | -19 |
| 24 | 13 | 6-11 | 0-0 | 1-1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | -6 |
| 36 | 38 | 10-22 | 2-6 | 16-21 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | -3 |
| 18 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -17 |
| 40 | 16 | 7-20 | 0-2 | 2-2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | +2 |
| 25 | 14 | 5-10 | 3-5 | 1-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +10 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 34-76 | 6-15 | 21-32 | 31 | 15 | 6 | 6 | 4 | 8 | 23 | 33 | ||
45% | 40% | 66% |
Minnesota Lynx
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 10 | 3-10 | 0-1 | 4-4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | -3 |
| 30 | 9 | 2-7 | 0-0 | 5-6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | +5 |
| 16 | 8 | 3-6 | 1-2 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | +10 |
| 37 | 13 | 4-9 | 0-1 | 5-5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | +13 |
| 38 | 36 | 11-14 | 1-1 | 13-16 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | +9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +5 |
| 18 | 13 | 2-3 | 0-0 | 9-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 |
| 13 | 1 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 |
101 | 30-60 | 3-7 | 38-46 | 30 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 24 | 23 | ||
50% | 43% | 83% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Sue Blauch
Árbitro:Lamont Simpson
Árbitro:Kurt Walker

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 4 | 1 | .800 | - | G2 |
| Indiana | 4 | 2 | .667 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 3 | 3 | .500 | 1.5 | P2 |
| New York | 3 | 3 | .500 | 1.5 | P2 |
| Toronto | 3 | 4 | .429 | 2 | P2 |
| Washington | 2 | 3 | .400 | 2 | P2 |
| Connecticut | 1 | 6 | .143 | 4 | P1 |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 4 | 2 | .667 | - | P1 |
| Minnesota | 4 | 2 | .667 | - | G2 |
| Golden State | 3 | 2 | .600 | 0.5 | P1 |
| Dallas | 4 | 3 | .571 | 0.5 | G1 |
| Los Angeles | 3 | 3 | .500 | 1 | G2 |
| Portland | 3 | 3 | .500 | 1 | G1 |
| Seattle | 3 | 4 | .429 | 1.5 | G2 |
| Phoenix | 2 | 5 | .286 | 2.5 | P3 |
Noticias - WNBA

Storm domina y vence a Mystics
Seattle ganó 97-85 tras llevarse los tres primeros cuartos; Washington reaccionó en el último periodo, pero no le alcanzó.
7h

Dallas remonta y vence a New York
Liberty ganó el primer cuarto, pero Dallas dominó el resto y se llevó el triunfo 91-76.
9h

Atlanta vence a Mercury en un cierre apretado
En un partido muy igualado, Atlanta superó 82-80 a Mercury; ambos equipos ganaron dos cuartos.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

