Atlanta Dream en Indiana Fever
ATL ganó la serie 2-1

Atlanta DreamDreamATL
20-14, 9-8 Visitante
83
20-14, 9-8 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Dream ATL | 28 | 11 | 22 | 22 | 83 |
Fever IND | 23 | 12 | 12 | 20 | 67 |

Indiana FeverFeverIND
21-13, 13-4 Local
67
21-13, 13-4 Local
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 10 | 5-16 | 0-0 | 0-0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | +27 |
| 33 | 26 | 7-10 | 1-1 | 11-19 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | +21 |
| 36 | 23 | 7-15 | 5-7 | 4-6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +20 |
| 25 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | +24 |
| 39 | 16 | 5-13 | 1-1 | 5-6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | +17 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| 14 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 |
| 16 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | -11 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 27-66 | 8-12 | 21-33 | 40 | 14 | 11 | 15 | 6 | 15 | 25 | 15 | ||
41% | 67% | 64% |
Indiana Fever
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 6 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -14 |
| 23 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | -10 |
| 30 | 16 | 6-18 | 2-6 | 2-4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | -16 |
| 29 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -14 |
| 27 | 8 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -15 |
| 3 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 17 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -6 |
| 11 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +1 |
67 | 28-72 | 4-16 | 7-11 | 43 | 14 | 18 | 6 | 4 | 18 | 25 | 25 | ||
39% | 25% | 64% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Sue Blauch
Árbitro:Lamont Simpson
Árbitro:Kurt Walker
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 4 | 1 | .800 | - | G2 |
| Indiana | 4 | 2 | .667 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 3 | 3 | .500 | 1.5 | P2 |
| Toronto | 3 | 4 | .429 | 2 | P2 |
| New York | 3 | 4 | .429 | 2 | P3 |
| Washington | 2 | 3 | .400 | 2 | P2 |
| Connecticut | 1 | 7 | .125 | 4.5 | P2 |
Noticias - WNBA

WNBA Power Rankings: Fever entra en top 5; Dream sube al n.º 1
Una tercera semana de la temporada repleta de acción en la WNBA trajo consigo otra barajada significativa en los Power Rankings de ESPN.
13h

Valkyries controlan de principio a fin y vencen a Connecticut
Gabby Williams anotó 15 puntos, Kaila Charles sumó 12 puntos y siete rebotes, y las Golden State Valkyries se distanciaron del Connecticut Sun para lograr una victoria de 97-70.
1d

Portland Fire sorprende y corta racha de Liberty
Sarah Ashlee Barker anotó sus siete puntos durante una racha en el cuarto periodo para guiar al Portland Fire a una victoria de 81-74 sobre el New York Liberty.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

