Chicago Sky en Seattle Storm

Chicago SkySkyCHI
12-14, 6-7 Visitante
60
12-14, 6-7 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sky CHI | 13 | 18 | 18 | 11 | 60 |
Storm SEA | 27 | 28 | 17 | 8 | 80 |

Seattle StormStormSEA
22-2, 13-0 Local
80
22-2, 13-0 Local
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 2 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | -13 |
| 21 | 8 | 2-8 | 0-0 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13 |
| 28 | 13 | 4-5 | 0-0 | 5-9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -22 |
| 21 | 9 | 4-11 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -16 |
| 26 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 7 | 2-5 | 2-4 | 1-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -7 |
| 19 | 6 | 2-8 | 2-5 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 |
| 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 19 | 10 | 3-9 | 1-3 | 3-3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | -4 |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +2 |
60 | 19-57 | 5-14 | 17-28 | 31 | 9 | 14 | 7 | 3 | 10 | 21 | 13 | ||
33% | 36% | 61% |
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 16 | 6-10 | 2-3 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | +19 |
| 24 | 14 | 6-12 | 1-5 | 1-1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | +17 |
| 19 | 10 | 4-7 | 1-1 | 1-2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | +6 |
| 29 | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +28 |
| 23 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +6 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 13 | 5-11 | 1-5 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +10 |
| 18 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | +19 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +1 |
80 | 32-69 | 10-27 | 6-7 | 37 | 24 | 13 | 8 | 5 | 9 | 28 | 21 | ||
46% | 37% | 86% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA

Árbitro:Roy Gulbeyan
Árbitro:Tom Mauer
Árbitro:Penny Davis

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 5 | .706 | - | P1 |
| New York | 12 | 6 | .667 | 0.5 | G1 |
| Indiana | 10 | 8 | .556 | 2.5 | P1 |
| Washington | 8 | 8 | .500 | 3.5 | P1 |
| Toronto | 8 | 9 | .471 | 4 | P1 |
| Chicago | 5 | 12 | .294 | 7 | G1 |
| Connecticut | 3 | 15 | .167 | 9.5 | G1 |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 14 | 4 | .778 | - | G1 |
| Las Vegas | 12 | 5 | .706 | 1.5 | P1 |
| Dallas | 11 | 6 | .647 | 2.5 | G2 |
| Golden State | 11 | 7 | .611 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 8 | 8 | .500 | 5 | G1 |
| Portland | 8 | 10 | .444 | 6 | P1 |
| Phoenix | 6 | 13 | .316 | 8.5 | G1 |
| Seattle | 3 | 15 | .167 | 11 | P11 |
Noticias - WNBA

Valkyries frena la racha del Dream con gran actuación de Gabby Williams
Las Valkyries contaron con una gran actuación de Gabby Williams de 23 puntos y el aporte de Kayla Thornton, quien encestó cinco triples, para derrotar a Atlanta y cortar su racha de cuatro triunfos consecutivos.
3h

Las Sky rompen la mala racha con una paliza sobre las Fire
Skylar Diggins lideró la ofensiva de Chicago con 15 puntos y encabezó a siete jugadoras de las Sky que anotaron en doble dígito para vencer 101-78 a las Portland Fire y romper una racha de seis derrotas consecutivas.
5h

Caitlin Clark abandona el partido contra Mercury por molestias en la espalda
Caitlin Clark abandonó el partido ante las Mercury durante el tercer cuarto debido a un problema de espalda y no regresó a la cancha.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

