New York Liberty en Atlanta Dream

New York LibertyLibertyNYL
6-12, 2-6 Visitante
83
6-12, 2-6 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Liberty NYL | 20 | 20 | 21 | 22 | 83 |
Dream ATL | 20 | 19 | 23 | 27 | 89 |

Atlanta DreamDreamATL
10-10, 7-3 Local
89
10-10, 7-3 Local
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 23 | 5-16 | 1-7 | 12-13 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | +1 |
| 22 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -4 |
| 32 | 12 | 5-14 | 1-2 | 1-1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | -4 |
| 32 | 14 | 6-16 | 0-0 | 2-2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | -3 |
| 29 | 14 | 6-8 | 2-3 | 0-0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | -2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 6 | 2-7 | 1-3 | 1-2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | -2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |
| 11 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| 10 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
83 | 29-71 | 5-15 | 20-27 | 47 | 17 | 24 | 10 | 10 | 17 | 30 | 26 | ||
0% | 33% | 0% |
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 10 | 3-6 | 0-0 | 4-8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | +10 |
| 34 | 18 | 8-16 | 0-2 | 2-2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | +14 |
| 19 | 7 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | -9 |
| 28 | 16 | 7-17 | 0-3 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | +9 |
| 20 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 16 | 6-11 | 1-2 | 3-7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | +10 |
| 11 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | +4 |
| 9 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| 20 | 3 | 0-3 | 0-2 | 3-6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +15 |
89 | 34-74 | 1-9 | 20-33 | 36 | 14 | 13 | 15 | 4 | 13 | 23 | 24 | ||
0% | 11% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:James Williams
Árbitro:Amy Bonner
Árbitro:Michael Price
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | - |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Connecticut | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | - |
Noticias - WNBA

La armada española en la WNBA incluye el talento de Awa Fam y Marta Suárez
Awa Fam y Marta Suárez fueron dos de las españolas seleccionadas en el WNBA Draft de 2026, demostrando el crecimiento y la expansión de la liga.
6h

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
6h

Conoce a las estrellas españolas seleccionadas en el Draft WNBA
¿Quiénes son las estrellas españolas que tienen el talento para arrasar en la WNBA?
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

