Seattle Storm en Connecticut Sun

Seattle StormStormSEA
18-10, 4-9 Visitante
76
18-10, 4-9 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Storm SEA | 18 | 17 | 18 | 23 | 76 |
Sun CON | 19 | 17 | 21 | 23 | 80 |

Connecticut SunSunCON
19-10, 11-3 Local
80
19-10, 11-3 Local
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 7 | 2-7 | 1-2 | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -1 |
| 38 | 24 | 10-20 | 1-1 | 3-3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 31 | 6 | 3-11 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| 26 | 12 | 3-7 | 0-0 | 6-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -1 |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 16 | 6-10 | 1-1 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 16 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 28-62 | 4-9 | 16-21 | 30 | 14 | 12 | 8 | 1 | 7 | 23 | 20 | ||
0% | 44% | 0% |
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 20 | 7-17 | 0-0 | 6-7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 |
| 26 | 15 | 6-8 | 1-2 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 27 | 10 | 4-10 | 1-2 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| 32 | 12 | 4-6 | 2-2 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 22 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| 10 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 29-60 | 8-16 | 14-18 | 28 | 18 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 17 | ||
0% | 50% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT

Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:Daryl Humphrey
Árbitro:Denise Brooks-Clauser

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Las Vegas | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Seattle | 0 | 0 | .000 | - | - |
Noticias - WNBA

Mystics arruina el debut de Tempo con triunfo en Toronto
Con 26 puntos de Sonia Citron y un cierre clutch de Shakira Austin, Mystics derrotó 68-65 a Toronto Tempo en el primer juego en la historia de la franquicia canadiense
5h

Breanna Stewart brilla con 31 puntos y guía el triunfo de New York Liberty
A pesar de las bajas en el plantel, Breanna Stewart brilló con una actuación dominante de 31 puntos y 10 rebotes, guiando a New York Liberty a una aplastante victoria 106-75 sobre Connecticut Sun en el debut de la temporada.
6h

La WNBA y un arranque de temporada con muchos atractivos
La espera terminó y Eric Gómez realiza una previa de las dos primeras jornadas de la competencia que podrá verse en ESPN Deportes
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

