Connecticut Sun en Indiana Fever

Connecticut SunSunCON
13-6, 5-4 Visitante
74
13-6, 5-4 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sun CON | 19 | 20 | 21 | 14 | 74 |
Fever IND | 28 | 15 | 27 | 11 | 81 |

Indiana FeverFeverIND
9-8, 7-2 Local
81
9-8, 7-2 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 20 | 9-18 | 0-1 | 2-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | -1 |
| 20 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 31 | 18 | 7-9 | 1-2 | 3-3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 28 | 15 | 5-10 | 1-2 | 4-4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | -1 |
| 16 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 13 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 19 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | -1 |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 30-67 | 2-17 | 12-17 | 40 | 13 | 13 | 4 | 5 | 14 | 26 | 22 | ||
0% | 12% | 0% |
Indiana Fever
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 11 | 5-13 | 1-2 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | -1 |
| 25 | 18 | 5-10 | 0-0 | 8-10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | -1 |
| 26 | 17 | 5-5 | 5-5 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 |
| 32 | 18 | 6-16 | 1-4 | 5-5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | -1 |
| 21 | 0 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 11 | 3-9 | 1-4 | 4-7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 13 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
81 | 26-67 | 8-19 | 21-28 | 36 | 13 | 10 | 10 | 4 | 14 | 22 | 22 | ||
0% | 42% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Tom Mauer
Árbitro:Lamont Simpson
Árbitro:Jeff Smith
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Atlanta | 2 | 1 | .667 | 0.5 | P1 |
| Chicago | 3 | 2 | .600 | 0.5 | P1 |
| Indiana | 3 | 2 | .600 | 0.5 | G2 |
| Toronto | 3 | 2 | .600 | 0.5 | G2 |
| Washington | 2 | 2 | .500 | 1 | P1 |
| Connecticut | 1 | 5 | .167 | 3 | G1 |
Noticias - WNBA

Connecticut logra su primera victoria de la temporada tras vencer a Seattle
Kennedy Burke anotó 15 puntos y convirtió una jugada de tres puntos a falta de 2.8 segundos para darle al Connecticut Sun su primera victoria de la temporada, 80-78 sobre Seattle Storm.
13h

Gabriela Jáquez aporta 12 puntos, pero Chicago Sky cae ante Dallas Wings
Gabriela Jáquez registró 12 puntos en la derrota de Chicago Sky como local frente a Dallas Wings, en un partido intenso de la WNBA.
14h

Triple-doble de Jessica Shepard ayuda a las Wings a remontar ante Sky
Jessica Shepard registró el segundo triple-doble de su carrera, Arike Ogunbowale anotó 11 de sus 23 puntos en el último cuarto; y las Dallas Wings vencieron 99-89 a las Chicago Sky.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

