Washington Mystics en San Antonio Silver Stars

Washington MysticsMysticsWAS
2-5, 0-4 Visitante
52
2-5, 0-4 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mystics WAS | 23 | 12 | 11 | 6 | 52 |
Silver Stars SAS | 18 | 13 | 16 | 16 | 63 |

San Antonio Silver StarsSilver StarsSAS
3-3, 3-0 Local
63
3-3, 3-0 Local
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | -1 |
| 25 | 3 | 1-9 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | -1 |
| 32 | 7 | 2-8 | 0-2 | 3-4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 37 | 13 | 5-11 | 1-3 | 2-2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -1 |
| 30 | 10 | 4-11 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| 14 | 3 | 1-6 | 0-1 | 1-1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
52 | 20-60 | 3-12 | 9-11 | 33 | 11 | 20 | 10 | 3 | 8 | 25 | 24 | ||
0% | 25% | 0% |
San Antonio Silver Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 8 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 24 | 7 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | -1 |
| 37 | 20 | 5-14 | 2-8 | 8-8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 26 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
| 25 | 0 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | -1 |
| 31 | 12 | 2-3 | 2-2 | 6-6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
63 | 20-53 | 5-15 | 18-20 | 35 | 13 | 26 | 11 | 2 | 5 | 30 | 17 | ||
0% | 33% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Noticias - WNBA

Angel Reese lidera el show ofensivo de Atlanta Dream ante Indiana Fever
Angel Reese firmó otro doble-doble con 21 puntos y 11 rebotes, su décimo de la temporada, para guiar a las Dream a una victoria por 108-101 sobre las Fever.
16h

¡Noche histórica! Bridget Carleton brillan en triunfo del Fire
Bridget Carleton estableció un récord personal con siete triples y anotó 24 puntos, mientras Carla Leite agregó 20 unidades para liderar la victoria de Portland Fire por 94-89 sobre las Seattle Storm.
2d

A'ja Wilson firma doble-doble y Las Vegas asegura su boleto a la final
A'ja Wilson registró 33 puntos y 11 rebotes para liderar a las Las Vegas Aces a una victoria de 86-76 sobre las Phoenix Mercury, asegurando su lugar en la final de la Commissioner's Cup.
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

