Connecticut Sun en Chicago Sky

Connecticut SunSunCON
25-6, 11-4 Visitante
85
25-6, 11-4 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sun CON | 20 | 23 | 23 | 19 | 85 |
Sky CHI | 16 | 11 | 13 | 19 | 59 |

Chicago SkySkyCHI
4-27, 3-14 Local
59
4-27, 3-14 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 11 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | -1 |
| 21 | 19 | 7-14 | 4-5 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 20 | 10 | 3-6 | 0-2 | 4-4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | -1 |
| 28 | 11 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 13 | 1 | 0-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | -1 |
| 8 | 6 | 0-0 | 0-0 | 6-8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 18 | 8 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 13 | 5-6 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 9 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
85 | 28-65 | 10-19 | 19-24 | 39 | 21 | 12 | 10 | 1 | 10 | 29 | 17 | ||
0% | 53% | 0% |
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 8 | 3-12 | 0-0 | 2-2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | -1 |
| 25 | 7 | 3-11 | 0-5 | 1-2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 11 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| 19 | 9 | 4-12 | 0-3 | 1-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 |
| 27 | 7 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 11 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3 | 1-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 22 | 9 | 2-2 | 1-1 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -1 |
| 17 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
59 | 22-66 | 4-21 | 11-16 | 34 | 14 | 17 | 4 | 4 | 14 | 20 | 19 | ||
0% | 19% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Lisa Mattingly
Árbitro:Darla Foutz Stevens
Árbitro:Eric Brewton
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Chicago | 2 | 1 | .667 | 0.5 | P1 |
| Atlanta | 2 | 1 | .667 | 0.5 | P1 |
| Washington | 2 | 1 | .667 | 0.5 | G1 |
| Indiana | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Toronto | 1 | 2 | .333 | 1.5 | P1 |
| Connecticut | 0 | 4 | .000 | 3 | P4 |
Noticias - WNBA

Caitlin Clark aguanta la marca y finaliza con anotación
Caitlin Clark aguanta la marca y finaliza con anotación
11h

Lexie Brown anota tres puntos para Seattle
Lexie Brown anota tres puntos para Seattle
11h

Zia Cooke lanza un bombazo desde la línea de tres
Zia Cooke lanza un bombazo desde la línea de tres
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

