San Antonio Silver Stars en Indiana Fever

San Antonio Silver StarsSilver StarsSAS
5-16, 1-11 Visitante
53
5-16, 1-11 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Silver Stars SAS | 24 | 29 | 53 |
Fever IND | 31 | 35 | 66 |

Indiana FeverFeverIND
12-7, 9-2 Local
66
12-7, 9-2 Local
San Antonio Silver Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 29 | 14 | 3-9 | 0-1 | 8-9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 |
| 30 | 11 | 3-5 | 1-1 | 4-4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 22 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | -1 |
| 25 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 21 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
53 | 18-43 | 1-5 | 16-18 | 26 | 7 | 20 | 8 | 1 | 5 | 21 | 13 | ||
0% | 20% | 0% |
Indiana Fever
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 5 | 1-11 | 1-3 | 2-2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | -1 |
| 25 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 31 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| 23 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | -1 |
| 27 | 14 | 7-13 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| 16 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 12 | 11 | 5-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
66 | 29-64 | 3-14 | 5-7 | 28 | 21 | 11 | 14 | 5 | 11 | 17 | 20 | ||
0% | 21% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 6 | 2 | .750 | - | G2 |
| New York | 5 | 4 | .556 | 1.5 | G2 |
| Toronto | 5 | 4 | .556 | 1.5 | G2 |
| Washington | 4 | 4 | .500 | 2 | G1 |
| Indiana | 4 | 4 | .500 | 2 | P2 |
| Chicago | 3 | 6 | .333 | 3.5 | P5 |
| Connecticut | 2 | 9 | .182 | 5.5 | P1 |
Noticias - WNBA

Las Mystics arrasaron con las Sky con doble doble de Kiki Iriafen
Shakira Austin anotó 17 puntos, Kiki Iriafen sumó 15 puntos y 11 rebotes, y las Washington Mystics vencieron por 90-72 a las Chicago Sky.
1h

Las Atlanta Dream doblegaron a las Connecticut Sun
Rhyne Howard anotó 36 puntos con ocho triples, Allisha Gray sumó 26 puntos y las Dream vencieron por 91-75 al Connecticut Sun, logrando así su cuarta victoria consecutiva en la serie.
1h

Cuotas de campeonato WNBA 2026: Lynx hacen movimiento
Cuotas para la temporada 2026 de la WNBA, con las Minnesota Lynx y las Atlanta Dream entre los equipos cuyas cuotas se han acortado.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

