Phoenix Mercury en Indiana Fever

Phoenix MercuryMercuryPHO
8-8, 3-4 Visitante
60
8-8, 3-4 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Mercury PHO | 28 | 32 | 60 |
Fever IND | 34 | 27 | 61 |

Indiana FeverFeverIND
9-7, 6-3 Local
61
9-7, 6-3 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 9 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 17 | 9 | 3-9 | 0-0 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 34 | 14 | 4-13 | 0-5 | 6-8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | -1 |
| 38 | 18 | 8-18 | 1-3 | 1-1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| 29 | 8 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
60 | 21-54 | 2-10 | 16-18 | 28 | 11 | 15 | 10 | 9 | 7 | 21 | 19 | ||
0% | 20% | 0% |
Indiana Fever
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 19 | 5-13 | 1-4 | 8-8 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | -1 |
| 26 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | -1 |
| 30 | 4 | 1-6 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 19 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | -1 |
| 18 | 10 | 3-7 | 0-0 | 4-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 18 | 11 | 5-12 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
61 | 22-62 | 2-10 | 15-21 | 38 | 13 | 12 | 8 | 9 | 18 | 20 | 14 | ||
0% | 20% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Sally Bell
Árbitro:Bonita Spence
Árbitro:Cameron Inouye
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 10 | .583 | - | G1 |
| Indiana | 14 | 10 | .583 | - | P1 |
| Washington | 12 | 10 | .545 | 1 | G2 |
| New York | 13 | 11 | .542 | 1 | P3 |
| Toronto | 10 | 14 | .417 | 4 | P1 |
| Chicago | 8 | 16 | .333 | 6 | G1 |
| Connecticut | 6 | 18 | .250 | 8 | G1 |
Noticias - WNBA

La caída y la ira de Caitlin Clark
Caitlin Clark sufre una dura caída tras un contacto al atacar la canasta y se levanta cojeando.
3h

Caitlin Clark, de Fever, se queja sobre falta no cantada en revés
Caitlin Clark se mostró frustrada por una falta no señalada a mediados del segundo cuarto el miércoles por la noche y expresó su malestar tras la derrota de las Fever por 88-75 ante las Valkyries.
4h

Las Valkyries vencen a las Fever y suman ocho victorias al hilo
Gabby Williams anotó 16 puntos y Kaitlyn Chen contribuyó 14 puntos para ayudar a las Valkyries ganar a las Fever de Cailtin Clark.
19h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

