Seattle Storm en Houston Comets

Seattle StormStormSEA
7-2, 3-2 Visitante
69
7-2, 3-2 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Storm SEA | 27 | 42 | 69 |
Comets HOU | 23 | 40 | 63 |

Houston CometsCometsHOU
6-5, 3-3 Local
63
6-5, 3-3 Local
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 18 | 6-13 | 3-7 | 3-4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | -1 |
| 33 | 10 | 4-11 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 26 | 13 | 5-8 | 1-1 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 |
| 37 | 6 | 2-7 | 1-3 | 1-2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| 23 | 11 | 3-7 | 0-0 | 5-6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| 14 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 25-55 | 8-16 | 11-14 | 25 | 19 | 15 | 8 | 3 | 8 | 17 | 22 | ||
0% | 50% | 0% |
Houston Comets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 3 | 0-5 | 0-0 | 3-4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | -1 |
| 31 | 7 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 20 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | -1 |
| 36 | 13 | 4-7 | 0-0 | 5-5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 40 | 33 | 14-25 | 3-5 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 23-61 | 4-10 | 13-17 | 33 | 14 | 15 | 8 | 4 | 14 | 19 | 22 | ||
0% | 40% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 10 | 3 | .769 | - | G6 |
| Minnesota | 10 | 3 | .769 | - | P1 |
| Dallas | 8 | 5 | .615 | 2 | P1 |
| Golden State | 8 | 5 | .615 | 2 | G2 |
| Los Angeles | 7 | 6 | .538 | 3 | G3 |
| Portland | 7 | 8 | .467 | 4 | G1 |
| Phoenix | 4 | 11 | .267 | 7 | P3 |
| Seattle | 3 | 12 | .200 | 8 | P8 |
Noticias - WNBA

¡Kelsey Plum firma una noche histórica con 43 puntos!
Kelsey Plum protagonizó una actuación para el recuerdo al establecer un récord personal de 43 puntos y liderar a Los Angeles Sparks a una victoria por 111-102 sobre Phoenix Mercury en tiempo extra.
3h

¡Portland Fire rompe la mala racha con una victoria de infarto!
Bridget Carleton lideró el ataque con 20 puntos y Emily Engstler anotó el segundo de dos tiros libres con apenas dos segundos por jugar para darle a Portland Fire una dramática victoria por 84-83 sobre Dallas Wings.
3h

¡A'ja Wilson lleva a las Aces a la cima de la Commissioner's Cup!
A'ja Wilson volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras de la WNBA al registrar 24 puntos y 10 rebotes en la ajustada victoria de las Aces por 100-97 sobre las Lynx.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

