Posiciones Vs. Divisionales NBA 1997
National Basketball Association
| G | P | PCT | JD | ESTE | ATL | CEN | SE | OESTE | NO | PAC | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 13 | .841 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 64 | 18 | .780 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 61 | 21 | .744 | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 57 | 25 | .695 | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 57 | 25 | .695 | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 57 | 25 | .695 | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 56 | 26 | .683 | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 56 | 26 | .683 | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 54 | 28 | .659 | 15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 54 | 28 | .659 | 15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 49 | 33 | .598 | 20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 45 | 37 | .549 | 24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 44 | 38 | .537 | 25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 42 | 40 | .512 | 27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 40 | 42 | .488 | 29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 40 | 42 | .488 | 29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 39 | 43 | .476 | 30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 36 | 46 | .439 | 33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 34 | 48 | .415 | 35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 33 | 49 | .402 | 36 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 30 | 52 | .366 | 39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 30 | 52 | .366 | 39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 26 | 56 | .317 | 43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 24 | 58 | .293 | 45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 22 | 60 | .268 | 47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 21 | 61 | .256 | 48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 20 | 62 | .244 | 49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 15 | 67 | .183 | 54 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 14 | 68 | .171 | 55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- ESTE:Marca vs. Equipos de la Conferencia del Este
- ATL:Marca vs. Equipos de la División Atlántico
- CEN:Marca vs. Equipos de la División Central
- SE:Marca vs. Equipos de la División Sureste
- OESTE:Marca vs. Equipos de la Conferencia del Oeste
- NO:Marca vs. Equipos de la División Noroeste
- PAC:Marca vs. Equipos de la División Pacífico
- SO:Marca vs. Equipos de la División Suroeste
- Z --:Aseguró la división
- Y --:Aseguró comodín
- X --:Logró un lugar en la postemporada