Detroit Pistons en Cleveland Cavaliers
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 16 | 6-17 | 2-5 | 2-2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | -12 | |
| 29 | 4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -19 | |
| 27 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | -12 | |
| 39 | 19 | 7-16 | 2-5 | 3-3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -23 | |
| 19 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -27 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 15 | 7-8 | 1-1 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | |
| 7 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +6 | |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +10 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | |
| 31 | 24 | 10-16 | 3-6 | 1-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | +15 | |
| 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | |
| 20 | 2 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +5 | |
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
99 | 40-79 | 10-21 | 9-12 | 33 | 22 | 17 | 7 | 3 | 10 | 23 | 26 | |||
51% | 48% | 75% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +20 | |
| 32 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | +5 | |
| 38 | 15 | 5-10 | 1-4 | 4-4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | +29 | |
| 37 | 24 | 5-14 | 5-9 | 9-9 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +8 | |
| 36 | 42 | 13-25 | 4-12 | 12-13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +27 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 19 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -15 | |
| 27 | 5 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -12 | |
| 16 | 6 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +5 | |
| 8 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -7 | |
| - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
109 | 33-76 | 14-41 | 29-32 | 32 | 23 | 10 | 10 | 8 | 11 | 21 | 15 | |||
43% | 34% | 91% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Tre Maddox
Árbitro:Marc Davis
Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:Mitchell Ervin

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Shams: Bucks, totalmente dispuestos a escuchar ofertas sobre Giannis
Shams Charania reporta que los Bucks están listos para escuchar ofertas por Giannis Anterokounpo.
3h

Stephen A.: Codazo de Wemby ameritaba suspensión para el Juego 5
Stephen A. Smith reacciona a la decisión de la NBA de no sancionar a la estrella de los Spurs tras su expulsión en el Juego 4 ante Minnesota.
3h

NBA Playoffs: ¿Algún equipo terminó invicto? Los mejores récords
En 2026, el Oklahoma City Thunder aspiraba a hacer historia logrando un récord perfecto de 16-0 en los playoffs
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



