Brooklyn Nets en Toronto Raptors
Brooklyn Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -17 | |
| 27 | 17 | 5-10 | 3-5 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -18 | |
| 36 | 8 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -30 | |
| 25 | 8 | 3-10 | 0-4 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -32 | |
| 26 | 15 | 6-10 | 0-1 | 3-4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 9 | 3-9 | 0-0 | 3-6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | -27 | |
| 36 | 16 | 6-14 | 0-3 | 4-5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | -23 | |
| 37 | 20 | 6-16 | 2-10 | 6-8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -21 | |
| NJ-FINGER INJURY | ||||||||||||||
| NJ-LEFT THUMB | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
101 | 35-86 | 9-34 | 22-29 | 38 | 21 | 15 | 9 | 0 | 13 | 25 | 27 | |||
41% | 26% | 76% | ||||||||||||
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 25 | 7-10 | 3-5 | 8-8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | +22 |
| 29 | 26 | 9-15 | 2-5 | 6-9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | +22 |
| 32 | 18 | 8-11 | 0-0 | 2-2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | +35 |
| 19 | 11 | 5-5 | 0-0 | 1-5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +16 |
| 17 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +7 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 9 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +12 |
| 5 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | +5 |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 13 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | +12 |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| 11 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| 20 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| 24 | 11 | 3-5 | 3-5 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| 5 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
136 | 51-80 | 12-27 | 22-29 | 43 | 36 | 10 | 9 | 8 | 3 | 40 | 20 | ||
64% | 44% | 76% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de BKN @ TOR
¡Los Raptors vencieron a los Nets y terminaron quintos en el Este!
- 0:46
¡Los Raptors vencieron a los Nets y terminaron quintos en el Este!
- 1:46
Gradey Dick entra con potencia y anota para Raptors
- 0:28
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:James Capers
Árbitro:Che Flores
Árbitro:Ray Acosta

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Los agentes libres más interesantes de la NBA en el 2026
Aunque el mayor drama de esta temporada baja de NBA se desarrolle en el mercado de traspasos, eso no significa que no haya historias interesantes que seguir.
5h

NBA Playoffs 2026: Qué decidirá épico Juego 6 entre Thunder y Spurs
Oklahoma City está al borde de regresar a las Finales. ¿Qué necesitan hacer los Spurs para forzar un Juego 7? Nuestros expertos analizan.
5h

Las preocupaciones de Adam Silver
El comisionado de NBA habló el arbitraje y las simulaciones de faltas.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



