Oklahoma City Thunder en LA Clippers
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | +14 | |
| 31 | 30 | 10-13 | 3-4 | 7-10 | 14 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 3 | +19 | |
| 30 | 20 | 9-17 | 2-6 | 0-1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +10 | |
| 20 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | +12 | |
| 32 | 18 | 7-12 | 0-1 | 4-4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +5 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 23 | 21 | 6-9 | 4-7 | 5-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +10 | |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 21 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +2 | |
| 4 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 24 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +14 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
128 | 48-83 | 13-34 | 19-24 | 44 | 30 | 13 | 9 | 7 | 6 | 38 | 23 | |||
58% | 38% | 79% | ||||||||||||
LA Clippers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 20 | 8-18 | 2-5 | 2-4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | -10 | |
| 27 | 12 | 5-11 | 1-3 | 1-3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | -16 | |
| 30 | 11 | 4-9 | 2-5 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -10 | |
| 30 | 16 | 6-12 | 3-5 | 1-3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | -29 | |
| 27 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -24 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 30 | 16 | 6-11 | 1-4 | 3-4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 | |
| 24 | 10 | 3-8 | 0-1 | 4-4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +5 | |
| 24 | 17 | 5-8 | 3-4 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +2 | |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
110 | 40-86 | 14-32 | 16-24 | 36 | 27 | 13 | 9 | 3 | 10 | 26 | 18 | |||
47% | 44% | 67% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de OKC @ LAC
Holmgren brilla con 30 pts y OKC sella el mejor récord de la temporada
- 1:59
Chet Holmgren lidera el triunfo del Thunder ante Clippers
- 0:36
¡Con permiso! Kawhi Leonard estremece el aro
- 0:31
Partidos
Información del partido
Inglewood, CA

Árbitro:Marat Kogut
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Brandon Schwab

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Temporada baja NBA: Seis traspasos que sacudirían el verano
Los NBA Insiders de ESPN proponen seis traspasos que sacudirían la temporada baja. Pero, ¿qué movimiento cambiaría verdaderamente el panorama de la liga?
3h

Los Hot Picks para la NBA y Roland Garros
Caliente.mx te presenta los momios para disfrutar de tus deportes favoritos.
3h

Llegaron los Hot Picks para las Finales de NBA
Caliente.mx te presenta los momios para disfrutar de tus deportes favoritos.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



