Chicago Bulls en New York Knicks
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 5 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -27 |
| 26 | 7 | 3-6 | 0-2 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -40 |
| 23 | 11 | 4-9 | 1-5 | 2-4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | -19 |
| 26 | 13 | 4-5 | 0-0 | 5-8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -12 |
| 26 | 6 | 3-12 | 0-4 | 0-2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | -32 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -19 |
| 28 | 14 | 5-8 | 2-3 | 2-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -26 |
| 11 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 |
| 29 | 19 | 6-12 | 5-7 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -19 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -7 |
| 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 35-81 | 11-35 | 15-26 | 36 | 24 | 16 | 4 | 2 | 9 | 27 | 23 | ||
43% | 31% | 58% |
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 31 | 9-15 | 7-10 | 6-6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | +32 | |
| 23 | 17 | 7-7 | 0-0 | 3-4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | +13 | |
| 28 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | +30 | |
| 23 | 12 | 4-12 | 0-5 | 4-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +15 | |
| 30 | 17 | 6-13 | 1-4 | 4-4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +25 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | +30 | |
| 10 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| 12 | 6 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 | |
| 8 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | |
| 9 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | +27 | |
| 13 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +12 | |
| 12 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 | |
| 13 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +14 | |
| 12 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | |
| NJ-RIGHT ELBOW | ||||||||||||||
136 | 48-91 | 15-39 | 25-28 | 54 | 30 | 8 | 11 | 3 | 13 | 41 | 21 | |||
53% | 38% | 89% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de CHI @ NY
¡Cómoda victoria de los Knicks ante los Bulls!
- 1:45
Jugadón de OG Anunoby para anotar tres sobre la bocina
- 0:20
Josh Hart anota con técnica individual eludiendo a la defensa
- 0:18
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Scott Foster
Árbitro:John Butler
Árbitro:Pat O'Connell

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Deportes NBA Sur
5h

NBA: Todos los traspasos y acuerdos de la temporada baja de 2026
Tenemos las últimas novedades, incluyendo jugadores y selecciones del draft, de todos los traspasos de la NBA realizados este verano.
5h

El aporte de los latinos al deporte de Estados Unidos
En el marco de la celebración por los 250 años de la Independencia del país, algunos de los atletas más destacados.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



