Chicago Bulls en New York Knicks
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 14 | 6-11 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -18 | |
| 31 | 14 | 5-11 | 4-6 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | +5 | |
| 32 | 17 | 6-10 | 3-4 | 2-2 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | -11 | |
| 34 | 15 | 6-13 | 1-2 | 2-2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -18 | |
| 38 | 23 | 10-19 | 1-5 | 2-2 | 11 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 12 | 5-7 | 2-4 | 0-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -1 | |
| 26 | 11 | 3-9 | 2-7 | 3-4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 | |
| 1 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 21 | 7 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -15 | |
| NJ-LEFT QUAD CONTUSION | ||||||||||||||
116 | 45-93 | 17-40 | 9-11 | 46 | 28 | 14 | 7 | 3 | 12 | 34 | 20 | |||
48% | 43% | 82% | ||||||||||||
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 21 | 8-17 | 3-7 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +22 | |
| 36 | 20 | 5-11 | 2-2 | 8-8 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | +12 | |
| 13 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | -1 | |
| 35 | 10 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +6 | |
| 32 | 31 | 10-22 | 4-11 | 7-7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 18 | 15 | 6-11 | 3-6 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
| 26 | 14 | 5-10 | 1-4 | 3-3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | +1 | |
| 18 | 9 | 3-6 | 3-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +17 | |
| 23 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +10 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
128 | 43-95 | 20-42 | 22-22 | 47 | 31 | 11 | 7 | 5 | 14 | 33 | 12 | |||
45% | 48% | 100% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de CHI @ NY
¡Los Knicks le cortaron el invicto a los Bulls con el brillo de Brunson!
- 1:56
¡Los Knicks le cortaron el invicto a los Bulls con el brillo de Brunson!
- 1:57
¡Intratable! Jalen Brunson con los puntos y la falta
- 0:19
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Kevin Cutler
Árbitro:Phenizee Ransom
Árbitro:Matt Myers

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Wembanyama iguala a Olajuwon, Shaq y Kareem con números de J3
Wembanyama sumó 39 puntos, 15 rebotes para Spurs, que tomaron una ventaja de 2-1 en la serie con una victoria de 115-108 sobre Timberwolves
2h

Playoffs NBA: Brunson y Wembanyama guían a Knicks y Spurs, respectivamente, al triunfo
Los Knicks se pusieron 3-0 ante los Sixers y los Spurs recuperaron su localía al derrotar a los Timberwolves para ponerse 2-1 arriba.
8h

Victor Wembanyama tuvo una noche para recordar y San Antonio venció a Minnesota
El francés lideró a su equipo con 39 puntos, 15 rebotes y 5 bloqueos para alcanzar una victoria 108 a 115. La serie contra Minnesota Timberwolves está 2 a 1 a favor de los Spurs.
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



