Portland Trail Blazers en Los Angeles Lakers
Portland Trail Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | +4 | |
| 32 | 25 | 8-17 | 5-8 | 4-4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | -2 | |
| 26 | 16 | 8-12 | 0-3 | 0-0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | +21 | |
| 30 | 24 | 10-15 | 4-7 | 0-0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +19 | |
| 29 | 16 | 6-16 | 0-6 | 4-4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | +21 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 22 | 7-13 | 3-7 | 5-5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| 24 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | +7 | |
| 1 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 11 | 5 | 2-10 | 1-5 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +5 | |
| 16 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-RIGHT HIP | ||||||||||||||
| NJ-LEFT HAMSTRING TEAR | ||||||||||||||
122 | 47-103 | 14-43 | 14-15 | 49 | 24 | 18 | 12 | 9 | 19 | 30 | 17 | |||
46% | 33% | 93% | ||||||||||||
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 16 | 6-12 | 2-5 | 2-4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | -8 | |
| 28 | 14 | 6-11 | 0-1 | 2-2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | -6 | |
| 29 | 3 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -27 | |
| 36 | 16 | 8-15 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | -10 | |
| 39 | 41 | 13-22 | 3-8 | 12-14 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 16 | 5-13 | 2-8 | 4-4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| 20 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -13 | |
| 20 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | |
| NJ-ABDOMINAL STRAIN | ||||||||||||||
| NJ-LEFT PATELLAR TENDON STRAIN | ||||||||||||||
108 | 40-86 | 7-27 | 21-26 | 42 | 23 | 23 | 11 | 5 | 12 | 30 | 19 | |||
47% | 26% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de POR @ LAL
Dura caída de los Lakers ante Portland por 122-108
- 1:59
Dura caída de los Lakers ante Portland por 122-108
- 1:59
Partidos
Información del partido
Los Ángeles, CA

Árbitro:Brent Barnaky
Árbitro:John Goble
Árbitro:Suyash Mehta

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Fuentes: Trae Young, de Wizards, rechazará su opción y será agente libre
La estrella de los Wizards, Trae Young, planea rechazar su opción de jugador por $48.97 millones de dólares para la temporada 2026-27 y se convertirá en agente libre.
11h

Brunson y Hart realizan lanzamiento de honor en Yankee Stadium
Jalen Brunson y Josh Hart de los flamantes campeones de la NBA, New York Knicks, realizaron los lanzamientos de honor en el Yankee Stadium previo al juego ante White Sox.
13h

10.000 policías vigilarán el desfile de los Knicks
El desfile por el campeonato de los Knicks, que se celebrará el jueves en Manhattan contará con la seguridad de 10.000 miembros del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



